| |
|
|
|
| |
Archiv |
|
Wahlen
Pressemitteilungen von März 1996 bis Dezember 1999 |
| | 27.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Amtliches Endergebnis festgestellt |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Zahl der Bezirksverordneten endgültig
|
| | 26.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Landeswahlausschuss stellt endgültiges Ergebnis fest
|
| | 19.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Vorläufiges amtliches Endergebnis
|
| | 10.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlbeteiligung um 16.00 Uhr |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlbeteiligung bis 12.00 Uhr geringer als vor vier Jahren
|
| | 9.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Deutlich mehr Briefwahlanträge als 1995 |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Zahl der Wahlberechtigten ermittelt |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Zahl der Bezirksverordneten in den neuen Bezirken
|
| | 8.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Hinweis auf Pressetermin - Dank an die Wahlvorstände |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Virtuell dabei - Berliner Wahlergebnisse im Internet |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Was vor dem Gang ins Wahllokal bedacht werden sollte
|
| | 7.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Einladung zur Pressekonferenz - Berlin hat gewählt |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlbriefe nicht mehr mit der Post abschicken |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Fahrdienst für Behinderte und für ältere Bürger am Wahltag |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Weiteres Wahltelefon eingerichtet
|
| | 6.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Mehr Briefwahlanträge als bei den Berliner Wahlen 1995 - weniger als bei der Bundestagswahl 1998 zu erwarten |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Was bei diesen Wahlen neu ist |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Berlin vor der Wahl
|
| | 5.10.99 |  | Berliner Wahlen1999: Drei Stimmzettel - Drei Kreuze |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Was tun, wenn die Wahlbenachrichtigung weg ist?
|
| | 4.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Hinweis auf Pressegespräch: Berlin vor der Wahl |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Briefwahlunterlagen jetzt zurückschicken
|
| | 1.10.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Anhaltendes Briefwahlinteresse
|
| | 30.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Vorläufiges Amtliches Endergebnis auf CD-ROM erhältlich |
| | |  | BERLINER WAHLEN 1999: Landeswahlleiterbericht vom Tag nach der Wahl schon jetzt zu bestellen
|
| | 29.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlnacht im Internet
|
| | 28.9.99 |  | BERLINER WAHLEN 1999: Wahltelefon: 90 21 - 20 00 |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Kostenlose Ergebnisübersicht zu bestellen
|
| | 27.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Jetzt wird es Zeit die Briefwahl zu beantragen
|
| | 24.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Mehr Briefwahlanträge als 1995 zu erwarten
|
| | 23.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wer kandidiert: Rückgang der Zahl der Mandate und der Bewerber, mehr Frauen, mehr Jüngere und Ältere gegenüber 1995
|
| | 21.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Frist läuft ab: Nicht im Wählerverzeichnis - Kein Wahlrecht |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Hinweis auf Pressetermin: Zahl und Struktur der Bewerber
|
| | 20.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Presseservice des Berliner Landeswahlleiters am Wahltag
|
| | 17.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlvorschläge und Kandidaten veröffentlicht |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlteilnahme sichern
|
| | 16.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wie blinde und hochgradig sehbehinderte Wähler im Wahllokal eigenständig wählen können
|
| | 15.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Einladung zu einem Pressetermin: Service für die Presse am Wahltag
|
| | 14.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Briefwahl - Wahlchance für Behinderte: Mit dem Wahlschein im Wahllokal wählen
|
| | 13.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Suche nach Wahllokalen im Internet möglich
|
| | 10.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Kandidaten im Internet
|
| | 9.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Briefwahlantrag auch im Internet verfügbar
|
| | 8.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Bei Verhinderung am Wahltag Briefwahl beantragen
|
| | 6.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Hinweis auf Pressetermin - Informationen über die Briefwahl
|
| | 3.9.99 |  | BVV-Wahlen 1999: Wahlrecht für Unionsbürger - auch Mitarbeiter Diplomatischer und Konsularischer Vertretungen aus EU-Staaten können wählen
|
| | 2.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahllokal nach Wohnanschrift vom 4. September zugeteilt
|
| | 1.9.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlteilnahme auch ohne festen Wohnsitz möglich
|
| | 31.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlbenachrichtigungskarten aufbewahren
|
| | 26.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Landeswahlausschuss entscheidet Nummernfolge endgültig |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Pressetermin Wahlbenachrichtigungskarten - Die Post geht ab
|
| | 25.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Stimmzettel werden gedruckt - Hinweis auf Pressetermin |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Druck der Stimmzettel hat begonnen
|
| | 24.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Landeswahlausschuss entscheidet über Beschwerden gegen die Zurückweisung von Wahlvorschlägen
|
| | 23.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlvorschläge zusammengestellt
|
| | 20.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Landeslisten zugelassen und Nummern für die Stimmzettel festgelegt |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlvorstände gesucht
|
| | 17.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Zulassung der Landeslisten
|
| | 11.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Rund 2,4 Mill. Wahlberechtigte - 125 000 Erstwähler
|
| | 4.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: 18 Parteien haben Unterlagen für Landes- oder Bezirkslisten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin eingereicht
|
| | 2.8.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Frist für das Einreichen der Wahlvorschläge läuft ab
|
| | 29.7.99 |  | Volksbegehren nicht zustande gekommen - Endgültiges Ergebnis ermittelt
|
| | 12.7.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Infopost an alle Unionsbürger in Berlin: Wahlrecht für die BVV |
| | |  | Volksbegehren: Vorläufiges Ergebnis:
|
| | 9.7.99 |  | Volksbegehren: Frist läuft ab - rund 98 000 haben bisher unterschrieben
|
| | 8.7.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlvorschläge bis 3. August einzureichen |
| | |  | Volksbegehren: Auslegungsfrist läuft ab
|
| | 5.7.99 |  | Berliner Wahlen 1999: 27 Parteien können bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin antreten |
| | |  | Volksbegehren: Knapp 86 000 zustimmende Erklärungen
|
| | 2.7.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Landeswahlausschuss entscheidet: Welche Parteien können mit Landes- oder Bezirkslisten teilnehmen? |
| | |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlteilnahme bei Wohnsitzanmeldung bis 10. Juli möglich
|
| | 28.6.99 |  | Europawahl 1999: Endgültiges Ergebnis im Internet verfügbar
|
| | 25.6.99 |  | Volksbegehren: Rund 72 600 zustimmende Erklärungen gezählt |
| | |  | Europawahl 1999: Endgültiges Ergebnis für Berlin festgestellt
|
| | 22.6.99 |  | Europawahl 1999: Zweite Sitzung des Landeswahlausschusses
|
| | 21.6.99 |  | Volksbegehren: Rund 58 600 Eintragungen gemeldet
|
| | 17.6.99 |  | Volksbegehren: Auslegungsstellen am Wochenende geöffnet
|
| | 14.6.99 |  | Europawahl 1999: Aspekte des Berliner Wahlergebnisses |
| | |  | Europawahl 1999: Vorläufiges Ergebnis |
| | |  | Europawahl 1999: Vorläufiges Ergebnis für Berlin erschienen
|
| | 13.6.99 |  | Europawahl 1999: Wahlbeteiligung um 16.00 Uhr ausserordentlich schwach |
| | |  | Europawahl 1999: Schwache Wahlbeteiligung bis 12.00 Uhr
|
| | 12.6.99 |  | Europawahl 1999: Höherer Anteil von Wahlscheinempfängern als 1994
|
| | 11.6.99 |  | Europawahl 1999: Was vor dem Gang ins Wahllokal zu beachten ist |
| | |  | Europawahl 1999: Wahlbriefe nicht mehr mit der Post abschicken |
| | |  | Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 1999: Von 29 Parteien Beteiligungsanzeige eingereicht
|
| | 10.6.99 |  | Europawahl 1999: Einladung zur Pressekonferenz - Berlin hat gewählt |
| | |  | Europawahl 1999: Wahlbenachrichtigung weg - was tun? |
| | |  | Europawahl 1999: Wahltelefon eingerichtet |
| | |  | Europawahl 1999: Hinweis auf Pressetermin - Dank an die Wahlvorstände
|
| | 9.6.99 |  | Europawahl 1999: Ein Stimmzettel - ein Kreuz
|
| | 8.6.99 |  | Europawahl 1999: Briefwahlunterlagen jetzt zurückschicken |
| | |  | Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 1999: Frist für Parteien läuft ab
|
| | 7.6.99 |  | Europawahl 1999: Virtuell dabei - Berliner Wahlergebnisse im Internet |
| | |  | Europawahl 1999: Kostenlose Ergebnisübersicht schon jetzt zu bestellen
|
| | 4.6.99 |  | Volksbegehren: Bislang rund 26 100 Zustimmungserklärungen gezählt |
| | |  | Europawahl 1999: Repräsentative Wahlstatistik wieder eingeführt |
| | |  | Europawahl 1999: Stimmzettelschablone - Lesehilfe für Blinde
|
| | 1.6.99 |  | Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 1999: Parteien müssen Wahlteilnahme bis zum 10. Juni 1999 mitteilen
|
| | 31.5.99 |  | Europawahl 1999: Höchste Zeit, die Briefwahl zu beantragen |
| | |  | Europawahl 1999: Wahlvorstände in Kreuzberg, Reinickendorf und Wedding dringend gesucht
|
| | 28.5.99 |  | Volksbegehren: Rund 15 600 Eintragungen registriert |
| | |  | Volksbegehren: Auslegungsstellen auch am Wochenende geöffnet |
| | |  | Wahlen in Berlin 1999: Bevölkerungs- und Wahldaten für alle Berliner Stimmbezirke veröffentlicht
|
| | 26.5.99 |  | Europawahl 1999: Nach Umzug - Wahl im alten Wahllokal oder Briefwahl möglich
|
| | 25.5.99 |  | Europawahl 1999: Wählerverzeichnisse ausgelegt
|
| | 21.5.99 |  | Volksbegehren: Bisher rund 10 800 Zustimmungserklärungen |
| | |  | Europawahl 1999: Wahlteilnahme sichern
|
| | 20.5.99 |  | Europawahl 1999: Presseservice des Berliner Landeswahlleiters am Wahltag
|
| | 18.5.99 |  | Europawahl 1999: Service für die Presse am Wahltag |
| | |  | Europawahl 1999: Hinweis auf Pressekonferenz |
| | |  | Europawahl 1999: Briefwahl - Wahlchance für Behinderte
|
| | 17.5.99 |  | Europawahl 1999: Frist für Aufnahme ins Wählerverzeichnis läuft ab |
| | |  | Wahlen in Berlin 1999: Informationsangebot im Internet erweitert
|
| | 14.5.99 |  | Volksbegehren: Bisher gut 4 400 Zustimmungserklärungen gezählt |
| | |  | Europawahl 1999: Lediglich gut 2 100 Unionsbürger wollen in Berlin mitwählen |
| | |  | Wahlen in Berlin 1999: Bevölkerungs- und Wahldaten veröffentlicht
|
| | 12.5.99 |  | Volksbegehren: Briefliche Zustimmung in besonderen Fällen möglich
|
| | 11.5.99 |  | Europawahl 1999: Wo man nach einem Umzug wählen kann |
| | |  | Europawahl 1999: Briefwahlantrag auch im Internet verfügbar
|
| | 10.5.99 |  | Berliner Wahlen 1999: Wahlkreiskarte erschienen
|
| | 7.5.99 |  | Volksbegehren: Auslegungsstellen vom 10. Mai bis zum 9. Juli 1999 geöffnet
|
| | 6.5.99 |  | Europawahl 1999: In Berlin Stimmzettelschablone für Blinde bereitgestellt
|
| | 5.5.99 |  | Europawahl 1999: Wahlteilnahme auch ohne festen Wohnsitz möglich
|
| | 4.5.99 |  | Europawahl 1999: Briefwahl jetzt beantragen |
| | |  | Europawahl 1999: Hinweis auf Pressekonferenz
|
| | 3.5.99 |  | Europawahl 1999: Wahlteilnahme von Unionsbürgern in Berlin - Frist läuft ab
|
| | 30.4.99 |  | Europawahl 1999: Wahlbenachrichtigungskarten aufbewahren
|
| | 28.4.99 |  | Europawahl 1999: Wahlbenachrichtigungen - die Post geht ab
|
| | 26.4.99 |  | Europawahl 1999: Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht
|
| | 23.4.99 |  | Volksbegehren
|
| | 19.4.99 |  | Europawahl 1999: Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Berliner Stimmzettel
|
| | 16.4.99 |  | Europawahl 1999: Berliner Landeswahlausschuß hat über eingereichten Wahlvorschlag entschieden
|
| | 15.4.99 |  | Europawahl 1999: Brief an die Unionsbürger in Berlin - Informationen über Wahlteilnahme
|
| | 14.4.99 |  | Europawahl 1999: Sitzung des Landeswahlausschusses - Zulassung der Liste für ein Land
|
| | 9.4.99 |  | Europawahl 1999: Wahlvorschläge eingereicht
|
| | 1.4.99 |  | Europawahl und Berliner Wahlen 1999: Aktuelles Informationsangebot im Internet
|
| | 30.3.99 |  | Wahl zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999
|
| | 12.3.99 |  | Wahlbekanntmachung erschienen
|
| | 19.2.99 |  | Wahl zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999
|
| |
20.10.98 |
 |
Endgültige Ergebnisse auf CD-ROM und Disketten erhältlich
|
| |
9.10.98 |
 |
Endgültiges Ergebnis für Berlin festgestellt
|
| | 7.10.98 |  | Dritte Sitzung des Landeswahlausschusses
|
| | 30.9.98 |  | Vorläufiges amtliches Endergebnis für Berlin |
| | |  | Vorläufige Ergebnisse auf CD-ROM und Disketten erhältlich |
| | |  | Veröffentlichungen mit Wahlergebnissen erschienen
|
| | 27.9.98 |  | Wahlbeteiligung weiterhin steigend |
| | |  | Keine besonderen Vorkommnisse - rege Wahlbeteiligung um 12.00 Uhr
|
| | 26.9.98 |  | Landeswahlleiter ruft zur Wahlteilnahme auf |
| | |  | In Berlin mehr Wahlscheinempfänger denn je |
| | |  | In Berlin weniger Wahlberechtigte als 1994 |
| | |  | Was vor dem Gang ins Wahllokal zu beachten ist
|
| | 25.9.98 |  | Wahlbriefe nicht mehr mit der Post abschicken |
| | |  | Dank an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer |
| | |  | Landesweite Fahrdienste am Wahltag |
| | |  | Wahltelefon eingerichtet
|
| | 24.9.98 |  | Wahlbriefe jetzt umgehend zurückschicken |
| | |  | Einladung zur Pressekonferenz |
| | |  | Vorläufige Ergebnisse nach der Wahl auf CD-ROM erhältlich |
| | |  | Virtuell dabei - Berliner Wahlergebnisse im Internet
|
| | 23.9.98 |  | Berliner Bewerber diesmal im Schnitt ein Jahr jünger als 1994 |
| | |  | Briefwahlunterlagen noch nicht eingetroffen - was tun?
|
| | 22.9.98 |  | Presseservice des Berliner Landeswahlleiters am Wahltag |
| | |  | Kostenlose Ergebnisübersicht schon jetzt zu bestellen |
| | |  | Wahlbenachrichtigungskarte verlegt - was tun?
|
| | 21.9.98 |  | Wahlbekanntmachung an den Litfaß-Säulen |
| | |  | Briefwahlunterlagen jetzt ans Bezirkswahlamt zurückschicken |
| | |  | Service für die Presse am Wahltag
|
| | 18.9.98 |  | Portraits der Berliner Wahlkreise im Internet |
| | |  | Zahl der Briefwahlanträge weiter gestiegen
|
| | 15.9.98 |  | Jetzt ist es höchste Zeit, die Briefwahl zu beantragen
|
| | 14.9.98 |  | Suche nach Berliner Wahllokalen im Internet möglich
|
| | 7.9.98 |  | Wahlteilnahme sichern
|
| | 4.9.98 |  | Briefwahlantrag auch im Internet verfügbar
|
| | 3.9.98 |  | Frist für Aufnahme ins Wählerverzeichnis Endet am 6. September
|
| | 2.9.98 |  | Ein Stimmzettel - zwei Kreuze für zwei Stimmen
|
| | 1.9.98 |  | Briefwahl - Wahlchance für Behinderte
|
| | 24.8.98 |  | Am Sonntag war Stichtag für die Eintragung ins Wählerverzeichnis
|
| | 20.8.98 |  | Frauen im Alter von fünfzig und mehr Jahren stellen über ein Viertel der Berliner Wahlberechtigten
|
| | 19.8.98 |  | Briefwahl jetzt beantragen
|
| | 18.8.98 |  | Zahl der Wahlberechtigten in Berlin zurückgegangen
|
| | 17.8.98 |  | Wahlteilnahme auch für Personen ohne festen Wohnsitz möglich
|
| | 13.8.98 |  | Wahlbenachrichtigungskarten aufbewahren
|
| | 12.8.98 |  | Aktuelles Informationsangebot im Internet
|
| | 11.8.98 |  | Versand der Wahlbenachrichtigungskarten wird gestartet
|
| | 10.8.98 |  | Bevölkerungs- und Wahldaten für die 2 852 Berliner Wahlbezirke veröffentlicht |
| | |  | Wahlvorschläge und Kandidaten veröffentlicht
|
| | 6.8.98 |  | Nach Beschwerden weitere Kreiswahlvorschläge zugelassen
|
| | 5.8.98 |  | Druck der Berliner Stimmzettel beginnt
|
| | 4.8.98 |  | Landeswahlausschuss verhandelt über Beschwerden
|
| | 3.8.98 |  | In Berlin 151 Direktkandidaten von den Kreiswahlausschüssen zugelassen |
| | |  | In Berlin 23 Landeslisten zugelassen |
| | |  | Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für Neukölln und Reinickendorf gesucht
|
| | 31.7.98 |  | Zulassung der Landeslisten - Sitzung des Landeswahlausschusses
|
| | 24.7.98 |  | In Berlin Landeslisten von 23 Parteien zu erwarten
|
| | 20.7.98 |  | Unverändert dreizehn Bundestagswahlkreise in Berlin
|
| | 17.7.98 |  | Veröffentlichung mit Daten zur Struktur der Wahlkreise erschienen
|
| |
14.7.98 |
 |
Frist für das Einreichen von Wahlvorschlägen läuft ab
|
| |
2.4.98 |
 |
Öffentliche Bekanntmachung des Landeswahlleiters und der Kreiswahlleiter erschienen |
|
|
|
|
| |
|
    |