Statistiken:   Bevölkerung
              
     Bevölkerung in Berlin 1950 bis 2005
jeweils am Jahresende

Jahr Bevölkerung
insgesamt männlich weiblich
1950 3 336 026 1 417 862 1 918 164
1951 3 351 865 1 426 967 1 924 898
1952 3 374 178 1 438 055 1 936 123
1953 3 367 406 1 434 011 1 933 395
1954 3 350 957 1 427 030 1 923 927
1955 3 343 182 1 423 063 1 920 119
1956 3 345 650 1 423 258 1 922 392
1957 3 338 561 1 419 687 1 918 874
1958 3 316 353 1 408 251 1 908 102
1959 3 290 333 1 397 712 1 892 621
 
1960 3 274 016 1 392 342 1 881 674
1961 3 252 691 1 382 547 1 870 144
1962 3 235 231 1 382 761 1 852 470
1963 3 251 489 1 396 706 1 854 783
1964 3 270 959 1 412 025 1 858 934
1965 3 274 500 1 418 050 1 856 450
1966 3 265 398 1 416 018 1 849 380
1967 3 245 325 1 409 082 1 836 243
1968 3 225 354 1 403 862 1 821 492
1969 3 218 112 1 408 952 1 809 160
 
1970 3 208 719 1 406 837 1 801 882
1971 3 172 902 1 403 409 1 769 493
1972 3 152 489 1 398 128 1 754 361
1973 3 136 776 1 394 893 1 741 883
1974 3 118 134 1 389 738 1 728 396
1975 3 083 011 1 375 376 1 707 635
1976 3 056 973 1 366 687 1 690 286
1977 3 044 968 1 365 964 1 679 004
1978 3 038 689 1 368 071 1 670 618
1979 3 042 504 1 376 004 1 666 500
 
1980 3 048 759 1 387 735 1 661 024
1981 3 050 974 1 395 290 1 655 684
1982 3 042 612 1 396 447 1 646 165
1983 3 040 035 1 399 930 1 640 105
1984 3 045 456 1 408 435 1 637 021
1985 3 075 670 1 429 426 1 646 244
1986 3 115 473 1 455 089 1 660 384
1987 3 273 630 1 532 320 1 741 310
1988 3 352 848 1 579 687 1 773 161
1989 3 409 737 1 615 062 1 794 675
 
1990 3 433 695 1 630 566 1 803 129
1991 3 446 031 1 640 247 1 805 784
1992 3 465 748 1 656 471 1 809 277
1993 3 475 392 1 664 981 1 810 411
1994 3 472 009 1 668 648 1 803 361
1995 3 471 418 1 674 278 1 797 140
1996 3 458 763 1 673 055 1 785 708
1997 3 425 759 1 659 470 1 766 289
1998 3 398 822 1 648 518 1 750 304
1999 3 386 667 1 644 575 1 742 092
 
2000 3 382 169 1 643 534 1 738 635
2001 3 388 434 1 648 169 1 740 265
2002 3 392 425 1 651 471 1 740 954
2003 3 388 477 1 651 203 1 737 274
2004 3 387 828 1 653 057 1 734 771
2005 3 395 189 1 659 643 1 735 546

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).