Statistiken:   Bevölkerung
              
     Bevölkerungsstand in Berlin
Ende Mai 2006 nach Bezirken

Bezirk Bevölkerung
insgesamt männlich weiblich
Mitte 324 368 165 917 158 451
Friedrichshain-Kreuzberg 263 388 134 500 128 888
Pankow 355 521 176 205 179 316
Charlottenburg-Wilmersdorf 315 204 148 487 166 717
Spandau 224 659 108 759 115 900
Steglitz-Zehlendorf 288 268 133 064 155 204
Tempelhof-Schöneberg 332 547 159 691 172 856
Neukölln 305 797 151 634 154 163
Treptow-Köpenick 235 607 114 720 120 887
Marzahn-Hellersdorf 250 098 123 723 126 375
Lichtenberg 259 514 128 685 130 829
Reinickendorf 243 917 116 844 127 073
Berlin 3 398 888 1 662 229 1 736 659

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).