Statistiken:   Bevölkerung
              
     Eheschließungen und Geborene in Berlin 1970 bis 2005

Jahr Ehe-
schließungen
Lebend Geborene Darunter nicht-
ehelich lebend
Geborene1)
Tot Geborene
ab-
solut
je 1000
Einwoh-
ner2)
absolut je 1000
Einwoh-
ner2)
ab-
solut
in % der
lebend
Gebo-
renen
absolut je 1000
Gebo-
rene
ins-
gesamt
männ-
lich
weib-
lich
ins-
gesamt
männ-
lich
weib-
lich
1970 25 631 8,0 34 673 17 769 16 904 10,8 5 311 15,3 312 168 144 8,9
1971 24 746 7,8 34 395 17 704 16 691 10,8 5 704 16,6 299 150 149 8,6
1972 23 599 7,5 30 390 15 586 14 804 9,6 4 915 16,2 239 131 108 7,8
1973 22 966 7,3 28 421 14 526 13 895 9,0 4 536 16,0 245 120 125 8,5
1974 22 252 7,1 29 308 15 000 14 308 9,4 4 646 15,9 222 108 114 7,5
1975 23 154 7,5 29 464 15 262 14 202 9,5 4 681 15,9 230 126 104 7,7
1976 21 567 7,0 31 042 15 993 15 049 10,1 5 314 17,1 206 110 96 6,6
1977 21 971 7,2 31 702 16 331 15 371 10,4 5 517 17,4 213 110 103 6,7
1978 19 369 6,4 32 351 16 747 15 604 10,6 6 309 19,5 214 96 118 6,6
1979 18 615 6,1 33 785 17 512 16 273 11,1 7 316 21,7 197 109 88 5,8
1980 20 084 6,6 36 062 18 624 17 438 11,8 8 743 24,2 209 102 107 5,8
1981 20 592 6,8 36 154 18 509 17 645 11,9 9 510 26,3 210 130 80 5,8
1982 20 013 6,6 36 387 18 861 17 526 11,9 10 772 29,6 190 80 110 5,2
1983 20 886 6,9 35 564 18 349 17 215 11,7 11 080 31,2 186 92 94 5,2
1984 22 438 7,4 34 684 17 890 16 794 11,4 10 799 31,1 155 79 76 4,4
1985 22 682 7,4 35 076 17 798 17 278 11,5 10 699 30,5 144 75 69 4,1
1986 22 991 7,4 36 156 18 479 17 677 11,7 11 120 30,8 141 76 65 3,9
1987 23 799 7,3 37 953 19 390 18 563 11,6 11 400 30,0 142 71 71 3,7
1988 24 177 7,3 38 860 20 063 18 797 11,7 11 394 29,3 154 78 76 3,9
1989 24 432 7,2 38 096 19 643 18 453 11,3 11 031 29,0 140 74 66 3,7
1990 21 850 6,4 37 596 19 351 18 245 11,0 11 081 29,5 129 59 70 3,4
1991 18 130 5,3 30 562 15 682 14 880 8,9 9 116 29,8 82 46 36 2,7
1992 17 895 5,2 29 667 15 379 14 288 8,6 8 653 29,2 77 44 33 2,6
1993 17 111 4,9 28 724 14 715 14 009 8,3 8 628 30,0 79 26 53 2,7
1994 17 269 5,0 28 503 14 828 13 675 8,2 8 654 30,4 105 52 53 3,7
1995 16 383 4,7 28 648 14 781 13 867 8,3 8 920 31,1 127 75 52 4,4
1996 15 813 4,5 29 905 15 335 14 570 8,6 9 649 32,3 163 74 89 5,4
1997 15 399 4,5 30 369 15 697 14 672 8,8 10 222 33,7 171 102 69 5,6
1998 14 526 4,3 29 612 15 183 14 429 8,7 10 628 35,9 146 83 63 4,9
1999 14 635 4,3 29 856 15 212 14 644 8,8 11 746 39,3 166 80 86 5,5
2000 14 119 4,2 29 695 15 202 14 493 8,8 11 952 40,3 162 85 77 5,4
2001 12 903 3,8 28 624 14 634 13 990 8,5 11 929 41,7 118 62 56 4,1
2002 12 800 3,8 28 801 14 790 14 011 8,5 12 350 42,9 131 57 74 4,5
2003 12 390 3,7 28 723 14 748 13 975 8,5 12 543 43,7 128 65 63 4,4
2004 12 569 3,7 29 446 15 203 14 243 8,7 13 081 44,4 156 85 71 5,3
2005 12 058 3,6 28 976 14 941 14 035 8,5 13 279 45,8 122 60 62 4,2
1) ab 1. Juli 1998 lebend Geborene von nicht miteinander verheirateten Eltern
2) berechnet je 1000 der durchschnittlichen Bevölkerung

 
     © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).