Statistiken:   Soziale Leistungen
              
     Junge Menschen mit begonnener Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses
in Berlin 2004 nach Bezirken, Art der Hilfe und Altersgruppen

Bezirk Ins-
gesamt
Darunter
unter 18
Jahren
Erziehung
in einer
Tagesgruppe
Vollzeitpflege
in einer anderen
Familie
Heimerziehung /
sonstige betreute
Wohnform
Intensive sozial-
pädagogische
Einzelbetreuung
zu-
sam-
men
darunter
unter 18
Jahren
zu-
sam-
men
darunter
unter 18
Jahren
zu-
sam-
men
darunter
unter 18
Jahren
zu-
sam-
men
darunter
unter 18
Jahren
Mitte 277 269 22 22 34 34 203 198 18 15
Friedrichshain-Kreuzberg 342 323 61 61 40 40 218 210 23 12
Pankow 305 276 43 43 23 23 213 194 26 16
Charlottenburg-Wilmersdorf 156 146 15 15 3 3 115 111 23 17
Spandau 98 90 8 8 12 12 71 65 7 5
Steglitz-Zehlendorf 192 182 17 17 23 23 148 139 4 3
Tempelhof-Schöneberg 274 257 26 26 31 31 203 189 14 11
Neukölln 387 368 4 4 120 120 248 233 15 11
Treptow-Köpenick 258 245 20 20 46 46 175 165 17 14
Marzahn-Hellersdorf 383 366 57 57 51 51 245 233 30 25
Lichtenberg 218 213 6 6 62 62 150 145 - -
Reinickendorf 289 269 25 25 19 19 236 218 9 7
Berlin 3 179 3 004 304 304 464 464 2 225 2 100 186 136

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).