Statistiken:   Soziale Leistungen
              
     Junge Menschen mit beendeter Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses
in Berlin 2004 nach Bezirken, Art der Hilfe und Altersgruppen

Bezirk Ins-
gesamt
Darunter
unter 18
Jahren
Erziehung
in einer
Tagesgruppe
Vollzeitpflege
in einer anderen
Familie
Heimerziehung /
sonstige betreute
Wohnform
Intensive sozial-
pädagogische
Einzelbetreuung
zu-
sam-
men
darunter
unter 18
Jahren
zu-
sam-
men
darunter
unter 18
Jahren
zu-
sam-
men
darunter
unter 8
Jahren
zu-
sam-
men
darunter
unter 18
Jahren
Mitte 223 175 21 21 29 29 160 119 13 6
Friedrichshain-Kreuzberg 241 177 37 37 25 20 166 116 13 4
Pankow 287 186 34 34 30 23 207 126 16 3
Charlottenburg-Wilmersdorf 317 218 25 24 5 3 247 178 40 13
Spandau 89 60 6 6 13 11 69 43 . .
Steglitz-Zehlendorf 171 110 9 9 23 17 131 83 . .
Tempelhof-Schöneberg 222 164 17 17 30 25 160 115 15 7
Neukölln 279 213 6 6 76 70 195 136 . .
Treptow-Köpenick 279 220 29 29 36 36 195 146 19 9
Marzahn-Hellersdorf 345 258 66 66 45 37 219 150 15 5
Lichtenberg 233 165 12 12 54 53 165 99 . .
Reinickendorf 279 199 22 22 21 17 227 155 9 5
Berlin 2 965 2 145 284 283 387 341 2 141 1 466 153 55

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).