Statistiken:   Soziale Leistungen
              
     Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
in Berlin am 31.12.2004 nach Bezirken

Bezirk Empfänger insgesamt Verän-
derung
zum
Vorjahr
Darunter
Anzahl in % je 1000
Ein-
wohner1)
Aus-
länder
weib-
lich
in % Anzahl
Mitte 42 212 15,3 132 0,3 17 850 21 411
Friedrichshain-Kreuzberg 33 726 12,2 130 1,4 12 425 16 636
Pankow 18 142 6,6 52 3,1 1 044 9 248
Charlottenburg-Wilmersdorf 18 633 6,8 59 4,3 5 541 9 690
Spandau 21 940 8,0 97 0,7 4 019 11 664
Steglitz-Zehlendorf 11 656 4,2 40 6,4 2 468 6 331
Tempelhof-Schöneberg 22 911 8,3 69 1,7 6 887 12 239
Neukölln 43 663 15,8 143 4,2 15 886 22 183
Treptow-Köpenick 10 164 3,7 43 6,3 668 5 166
Marzahn-Hellersdorf 18 455 6,7 73 8,2 1 378 9 610
Lichtenberg 15 560 5,6 60 6,9 2 116 8 154
Reinickendorf 18 629 6,8 76 10,0 3 810 10 075
Berlin 275 691 100 81 3,6 74 092 142 407
1) Bevölkerung am 31.12.

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2005
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).