Statistiken:   Soziale Leistungen
              
     Gezahlte Wohngeldbeträge und durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch in Berlin 2004 nach Bezirken

Bezirk Gezahlte Wohngeldbeträge 1) Durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch 2)
ins-
gesamt
Allgemeines
Wohngeld
Besonderer
Mietzuschuss
ins-
gesamt
Allgemeines
Wohngeld
Besonderer
Mietzuschuss
1 000 EUR EUR
Mitte 52 826 22 198 30 628 149 116 178
Friedrichshain-Kreuzberg 48 947 21 010 27 936 141 113 171
Pankow 33 998 19 485 14 513 118 96 149
Charlottenburg-Wilmersdorf 25 550 11 281 14 269 133 103 164
Spandau 28 926 10 964 17 962 146 107 181
Steglitz-Zehlendorf 16 274 7 928 8 346 133 102 168
Tempelhof-Schöneberg 35 426 18 132 17 294 143 112 176
Neukölln 58 494 29 008 29 485 147 121 175
Treptow-Köpenick 19 595 13 307 6 288 117 100 162
Marzahn-Hellersdorf 31 494 16 608 14 886 131 105 178
Lichtenberg 29 987 17 815 12 172 125 101 171
Reinickendorf 26 225 11 882 14 343 138 104 183
Hauptfürsorgestelle 3) 358 - 358 145 - 145
1) Kassenbuchungen der Bewilligungsstellen
2) nur für den Wohnraum
3) Wohngeldempfänger, die vom Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben betreut werden und somit nicht bezirksweise zugeordnet werden können.

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2005
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).