Statistiken:   Bevölkerung
              
     Bevölkerung in Berlin 1991, 1995, 2000 bis 2005 nach Bezirken am Jahresende

Bezirk Insgesamt
1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mitte 342 216 340 985 320 223 321 913 322 877 320 689 320 794 322 744
Friedrichshain-Kreuzberg 262 634 262 174 250 194 251 769 254 128 255 958 258 494 261 811
Pankow 303 342 312 132 336 931 341 569 345 606 347 743 350 486 353 910
Charlottenburg-Wilmersdorf 331 378 324 792 316 203 316 106 315 537 315 262 314 712 315 080
Spandau 223 256 224 423 223 898 225 018 226 028 226 059 225 681 225 042
Steglitz-Zehlendorf 288 319 291 524 288 255 288 569 288 371 288 420 288 521 288 670
Tempelhof-Schöneberg 345 215 345 370 338 143 338 171 336 950 335 827 334 380 333 163
Neukölln 309 410 314 916 306 117 306 894 307 311 306 798 305 701 305 900
Treptow-Köpenick 212 244 216 434 231 002 233 065 232 974 233 805 234 701 235 336
Marzahn-Hellersdorf 291 673 296 918 263 713 258 786 255 993 252 941 251 373 250 413
Lichtenberg 286 961 288 679 261 846 260 825 260 493 258 898 257 476 258 894
Reinickendorf 249 383 253 071 245 644 245 749 246 157 246 077 245 509 244 226
Berlin 3 446 031 3 471 418 3 382 169 3 388 434 3 392 425 3 388 477 3 387 828 3 395 189

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).