Statistiken:   Bevölkerung
              
     Gestorbene in Berlin 2005 nach Bezirken

Bezirk Gestorbene Darunter Gestorbene im 1. Lebensjahr
absolut je 1000
Einwoh-
ner 2)
absolut je 1000 lebend Geborene 1)
insge-
samt
männ-
lich
weib-
lich
insge-
samt
männ-
lich
weib-
lich
insge-
samt
männ-
lich
weib-
lich
Mitte 2 744 1 268 1 476 8,5 13 7 6 3,7 3,9 3,5
Friedrichshain-Kreuzberg 1 796 887 909 6,9 19 12 7 6,7 8,5 4,8
Pankow 2 858 1 274 1 584 8,1 6 5 1 1,7 2,6 0,6
Charlottenburg-Wilmersdorf 3 258 1 318 1 940 10,3 6 4 2 2,6 3,4 1,8
Spandau 2 617 1 152 1 465 11,6 8 3 5 4,9 3,6 6,2
Steglitz-Zehlendorf 3 331 1 280 2 051 11,5 5 3 2 2,5 2,9 2,1
Tempelhof-Schöneberg 3 283 1 408 1 875 9,8 14 8 6 5,2 5,7 4,7
Neukölln 2 909 1 404 1 505 9,5 11 6 5 3,8 3,9 3,6
Treptow-Köpenick 2 271 1 065 1 206 9,7 3 2 1 1,8 2,3 1,2
Marzahn-Hellersdorf 1 921 966 955 7,6 5 2 3 2,6 2,1 3,1
Lichtenberg 2 354 1 091 1 263 9,1 4 1 3 2,0 1,0 3,0
Reinickendorf 2 643 1 219 1 424 10,8 4 2 2 2,3 2,1 2,4
Berlin 31 985 14 332 17 653 9,4 98 55 43 3,4 3,7 3,1
1) für die Bezirke berechnet je 1000 lebend Geborene des Berichtsjahres. Für Berlin berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)
2) berechnet je 1000 der durchschnittlichen Bevölkerung

 
     © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).