Statistiken:   Bevölkerung
              
     Gestorbene in Berlin 1990 bis 2005 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr Insgesamt Darunter an nachstehenden Todesursachen 1)
bös-
artige
Neubil-
dungen 2)
Krank-
heiten des
Kreislauf-
systems
Krank-
heiten der
Atmungs-
organe
Krank-
heiten der
Verdauungs-
organe
Säug-
lings-
sterbe-
fälle
Un-
fälle
Selbst-
morde
insgesamt
1990 44 066 8 577 21 496 2 633 1 967 308 1 073 589
1991 43 654 9 009 21 198 2 080 2 063 225 1 142 561
1992 42 004 8 981 20 464 1 974 2 025 188 1 027 550
1993 41 273 8 777 20 005 1 937 1 988 165 839 555
1994 40 738 8 997 19 410 2 191 1 979 154 765 567
1995 39 245 8 737 18 467 2 311 1 842 159 686 636
1996 38 099 8 528 17 774 2 406 1 858 159 607 584
1997 36 447 7 955 16 089 1 969 1 629 134 466 518
1998 35 224 7 623 15 322 2 083 1 632 130 370 447
1999 34 996 7 833 15 638 2 312 1 737 132 475 483
2000 33 335 7 772 13 713 2 114 1 629 109 603 472
2001 32 826 7 945 13 918 2 150 1 675 98 585 434
2002 33 492 8 067 14 246 2 204 1 708 95 507 466
2003 33 146 8 069 13 164 2 303 1 691 112 516 509
2004 31 792 7 859 13 010 1 981 1 610 114 405 398
2005 31 985 8 163 12 456 2 141 1 675 98 481 417
männlich
1990 17 802 3 789 7 594 1 238 892 169 526 355
1991 17 844 3 919 7 537 956 981 125 623 351
1992 17 426 3 941 7 341 959 954 99 584 339
1993 17 246 3 952 7 270 929 948 94 487 364
1994 16 988 4 143 6 927 1 004 953 86 432 365
1995 16 552 4 023 6 750 1 066 861 94 414 430
1996 15 790 3 938 6 422 1 018 880 97 344 385
1997 15 487 3 773 6 122 923 761 73 286 348
1998 14 758 3 591 5 730 945 785 82 236 294
1999 14 746 3 740 5 762 1 010 852 66 287 321
2000 14 485 3 804 5 104 1 009 806 74 366 328
2001 14 103 3 867 5 112 973 878 60 356 310
2002 14 384 3 941 5 295 1 002 820 51 279 303
2003 14 440 4 051 4 942 1 016 822 73 262 367
2004 14 120 3 975 4 899 962 820 66 215 291
2005 14 332 4 207 4 843 979 858 55 261 282
weiblich
1990 26 264 4 788 13 902 1 395 1 075 139 547 234
1991 25 810 5 090 13 661 1 124 1 082 100 519 210
1992 24 578 5 040 13 123 1 015 1 071 89 443 211
1993 24 027 4 825 12 735 1 008 1 040 71 352 191
1994 23 750 4 854 12 483 1 187 1 026 68 333 202
1995 22 693 4 714 11 717 1 245 981 65 272 206
1996 22 309 4 590 11 352 1 388 978 62 263 199
1997 20 960 4 182 9 967 1 046 868 61 180 170
1998 20 466 4 032 9 592 1 138 847 48 134 153
1999 20 250 4 093 9 876 1 302 885 66 188 162
2000 18 850 3 968 8 609 1 105 823 35 237 144
2001 18 723 4 078 8 806 1 177 797 38 229 124
2002 19 108 4 126 8 951 1 202 888 44 228 163
2003 18 706 4 018 8 222 1 287 869 39 254 142
2004 17 672 3 884 8 111 1 019 790 48 190 107
2005 17 653 3 956 7 613 1 162 817 43 220 135
1) von 1980 bis 1997 nach der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD-9) - 9. Revision; ab 1998 nach der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" - 10. Revision (ICD-10).
2) einschließlich Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes.

 
     © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).