Statistiken:   Einwohnerregisterstatistik
              
     Melderechtlich registrierte Ausländer am Ort der Hauptwohnung in Berlin am 31. Dezember 2005 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten (Gebieten)

Staatsangehörigkeit
(Gebiete)1)
Ins-
gesamt
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
absolut in %
Europa 336 448 8 405 2,6
Europäische Union 124 312 9 010 7,8
Belgien 1 203 106 9,7
Dänemark 1 986 203 11,4
Estland 271 49 22,1
Finnland 1 348 105 8,4
Frankreich 11 517 844 7,9
Griechenland 10 134 - 37 - 0,4
Großbritannien u. Nordirl. 9 187 354 4,0
Irland 1 697 73 4,5
Italien 13 804 599 4,5
Lettland 2) 1 073 149 16,1
Litauen 2) 1 092 194 21,6
Luxemburg 291 24 9,0
Malta 25 4 19,0
Niederlande 3 438 179 5,5
Österreich 8 409 196 2,4
Polen 40 787 4 945 13,8
Portugal 3 174 - 85 - 2,6
Schweden 2 480 248 11,1
Slowakei 2) 630 50 8,6
Slowenien 2) 1 155 47 4,2
Spanien 5 762 561 10,8
Tschechische Republik 3) 2 169 79 3,8
Ungarn 2 554 114 4,7
Zypern 126 9 7,7
Übriges Europa 212 136 - 605 - 0,3
Bosnien u. Herzegowina 2) 10 403 28 0,3
Bulgarien 5 198 52 1,0
Kroatien 2) 11 517 - 160 - 1,4
Mazedonien 2) 4 457 139 3,2
Moldau, Republik 2) 628 17 2,8
Norwegen 1 195 111 10,2
Rumänien 2 627 74 2,9
Russische Föderation 2) 14 005 431 3,2
Schweiz 3 918 203 5,5
Serbien und Montenegro 4) 24 757 - 392 - 1,6
Türkei 117 736 - 996 - 0,8
Ukraine 2) 8 667 157 1,8
Weißrußland 2) 1 402 31 2,3
ehemalige Sowjetunion 2) 4 983 - 347 - 6,5
sonstige europäische Länder 643 47 7,9
Amerika 23 460 799 3,5
Argentinien 514 - 17 - 3,2
Brasilien 2 134 131 6,5
Chile 729 16 2,2
Kanada 1 471 87 6,3
Kolumbien 825 65 8,6
Kuba 1 257 3 0,2
Mexiko 777 94 13,8
Peru 1 199 - 11 - 0,9
Vereinigte Staaten 12 556 418 3,4
übrige Staaten 1 998 13 0,7
Asien 66 780 362 0,5
Afghanistan 725 - 65 - 8,2
Armenien 2) 532 - 3 - 0,6
Aserbaidschan 2) 957 - 26 - 2,6
Bangladesch 816 48 6,3
China 5) 5 620 61 1,1
Georgien 2) 953 16 1,7
Indien 2 143 86 4,2
Indonesien 1 397 - 39 - 2,7
Irak 2 586 - 192 - 6,9
Iran 4 825 - 268 - 5,3
Israel 2 495 18 0,7
Japan 2 436 131 5,7
Jordanien 1 192 - 18 - 1,5
Kasachstan 2) 1 665 77 4,8
Korea, Republik 2 502 120 5,0
Libanon 7 915 - 42 - 0,5
Mongolei 1 712 - 30 - 1,7
Pakistan 1 480 31 2,1
Philippinen 949 - 21 - 2,2
Sri Lanka 1 592 - 172 - 9,8
Syrien 2 191 100 4,8
Taiwan 596 - 5 - 0,8
Thailand 5 876 3 0,1
Vietnam 11 298 440 4,1
übrige Staaten 2 327 112 5,1
Australien/Ozeanien 1 426 35 2,5
Australien 1 133 36 3,3
übrige Staaten 293 - 1 - 0,3
Afrika 17 612 169 1,0
Ägypten 1 797 - 13 - 0,7
Äthiopien 695 - 51 - 6,8
Algerien 902 16 1,8
Angola 1 149 - 26 - 2,2
Ghana 1 945 - 48 - 2,4
Kamerun 1 423 52 3,8
Kenia 599 21 3,6
Marokko 1 291 - 12 - 0,9
Mosambik 534 - 15 - 2,7
Nigeria 1 236 25 2,1
Tunesien 1 520 68 4,7
übrige Staaten 4 521 152 3,5
Staatenlos 1 979 - 87 - 4,2
Ungeklärt 12 751 - 71 - 0,6
Ohne Angabe 99 43 76,8
Insgesamt 460 555 9 655 2,1
1) Einzelne Herkunftsstaaten sind mit Ausnahme der Europäischen Union nur ausgewiesen, sofern mindestens 500 Einwohner mit der entspechenden Staatsangehörigkeit gemeldet waren.
2) soweit unter dieser Staatsangehörigkeit gemeldet
3) einschließlich ehemalige Tschechoslowakei (Personen, die sich noch bei Bestehen dieses Staates angemeldet haben und bisher keinem Nachfolgestaat zugeordnet sind)
4) einschl. ehemaliges Jugoslawien (Personen, die sich noch bei Bestehen dieses Staates angemeldet haben und bisher keinem Nachfolgestaat zugeordnet sind)
5) einschließlich Tibet und Hongkong

 
     © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).