Statistiken:   Großzählungen
              
     Bevölkerung1) in Berlin 1939, 1950, 1961, 1970, 1987 nach Bezirken

Bezirk 1939 1950 1961 1970 1987
Mitte 802 226 484 047 425 250 367 119 316 054
Mitte * 263 555 124 017 90 224 87 753 80 119
Tiergarten 213 572 116 759 114 143 98 388 86 380
Wedding 325 099 243 271 220 883 180 978 149 555
Friedrichshain-Kreuzberg 678 899 397 085 344 553 303 831 255 549
Friedrichshain * 346 264 185 931 152 655 145 386 116 955
Kreuzberg 332 635 211 154 191 898 158 445 138 594
Pankow 2) 543 027 483 966 418 558 421 040 329 175
Prenzlauer Berg * 298 025 249 574 206 894 198 783 157 791
Weißensee * 2) 90 277 84 730 76 838 80 791 55 846
Pankow * 2) 154 725 149 662 134 826 141 466 115 538
Charlottenburg-Wilmersdorf 506 734 361 928 386 502 356 129 312 976
Charlottenburg 299 955 220 263 224 538 201 732 173 906
Wilmersdorf 206 779 141 665 161 964 154 397 139 070
Spandau 170 384 166 161 172 663 197 687 200 564
Steglitz-Zehlendorf 295 061 244 926 281 273 280 948 275 388
Zehlendorf 81 141 90 907 95 530 92 850 94 782
Steglitz 213 920 154 019 185 743 188 098 180 606
Tempelhof-Schöneberg 403 308 310 242 336 742 329 564 323 280
Schöneberg 277 948 189 260 193 790 169 834 144 813
Tempelhof 125 360 120 982 142 952 159 730 178 467
Neukölln 303 170 286 581 277 412 281 470 287 993
Treptow-Köpenick 238 605 231 785 236 178 261 129 223 858
Treptow * 118 159 112 702 116 383 132 348 107 640
Köpenick * 120 446 119 083 119 795 128 781 116 218
Marzahn-Hellersdorf 2) x x x x 234 992
Marzahn * 2) x x x x 172 476
Hellersdorf * 2) x x x x 62 516
Lichtenberg-Hohenschönhausen 2) x x x x 275 822
Lichtenberg * 2) 196 811 163 375 157 668 170 133 178 187
Hohenschönhausen * 2) x x x x 97 635
Reinickendorf 200 531 205 930 215 892 238 736 237 979
    Berlin 4 338 756 3 336 026 3 252 691 3 207 786 3 273 630
    Berlin-West 2 750 494 2 146 952 2 197 408 2 122 345 2 012 709
    Berlin-Ost * 1 588 262 1 189 074 1 055 283 1 085 441 1 260 921
1) Ergebnisse der Volkszählungen; für Berlin-Ost 1961, 1970 und 1987 Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung
2) Zwischen 1970 und 1987 fanden in diesen Bezirken Gebietsstandsänderungen statt; Informationen darüber sind auf Nachfrage verfügbar.

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2001
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).