Statistiken:   Öffentliche Finanzen und Personal im Öffentlichen Dienst
              
     Schuldenstand des Landes Berlin seit 1995 nach Schuldenarten

Stichtag Fundierte Schulden
insgesamt
davon
Kreditmarktschulden Schulden bei
öffentlichen Haushalten
Mill. Euro Euro
je Einw.
Mill. Euro Euro
je Einw.
Mill. Euro Euro
je Einw.
31.12.1995 23 700 6 830 21 547 6 209 2 153 620
31.12.1996 26 912 7 762 24 895 7 180 2 017 582
31.12.1997 29 000 8 414 27 120 7 869 1 880 545
31.12.1998 31 212 9 134 29 421 8 610 1 791 524
31.12.1999 33 231 9 794 31 506 9 286 1 726 509
31.12.2000 34 935 10 326 33 453 9 888 1 483 438
31.12.2001 39 779 11 754 38 350 11 332 1 428 422
31.12.2002 46 016 13 576 44 647 13 172 1 369 404
31.12.2003 50 039 14 755 48 727 14 368 1 312 387

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2003
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).