Statistiken:   Tourismus
              
     Beherbergungsstätten1) sowie Gäste, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer in Berlin 2005 nach Bezirken

Bezirk Be-
triebe2)
Betten2) Gäste Über-
nach-
tungen
Durch-
schnitt-
liche
Aufent-
halts-
dauer
Anzahl Tage
Mitte 101 24 324 2 189 427 4 734 395 2,2
Friedrichshain-Kreuzberg 48 8 182 686 917 1 569 213 2,3
Pankow 34 3 989 307 947 706 867 2,3
Charlottenburg-Wilmersdorf 190 21 658 1 576 804 3 802 999 2,4
Spandau 21 2 625 177 510 428 267 2,4
Steglitz-Zehlendorf 40 2 566 145 200 375 004 2,6
Tempelhof-Schöneberg 37 4 455 415 947 886 270 2,1
Neukölln 19 3 587 252 997 531 581 2,1
Treptow-Köpenick 26 3 158 213 050 451 863 2,1
Marzahn-Hellersdorf 14 581 34 781 67 640 1,9
Lichtenberg 13 3 252 217 506 541 213 2,5
Reinickendorf 33 3 402 246 436 525 003 2,1
Berlin 576 81 779 6 464 522 14 620 315 2,3
1) mit 9 und mehr Betten
2) Stand Juli 2005, ohne Campingplätze

 
  © Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).