Statistiken:  Wahlen
 
     Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen
am 12. März 1967 nach Bezirken und Parteien

- Stimmen in Prozent -

Region Wahlbe-
rechtigte
Wähler Wahlbe-
teiligung
SPD CDU F.D.P. AUD SED-W
Charlottenburg 171 616 144 647 84,3 51,9 37,3 7,6 1,5 1,7
Kreuzberg 136 826 115 679 84,5 65,8 26,0 5,5  x  2,7
Neukölln 224 698 196 524 87,5 64,4 26,8 4,9 1,3 2,6
Reinickendorf 169 031 148 606 87,9 57,6 32,3 6,4 1,5 2,2
Schöneberg 145 782 123 600 84,8 54,3 34,6 7,5 1,6 2,0
Spandau 150 453 130 970 87,1 61,6 28,6 8,0  x  1,9
Steglitz 150 737 129 326 85,8 47,3 41,9 9,3  x  1,5
Tempelhof 122 177 107 975 88,4 53,4 36,9 6,7 1,5 1,5
Tiergarten 84 923 73 710 86,8 59,9 30,1 5,9 1,7 2,4
Wedding 158 707 138 770 87,4 67,8 24,1 4,2 1,2 2,8
Wilmersdorf 130 470 109 469 83,9 45,5 42,0 9,8 1,4 1,3
Zehlendorf 73 015 62 398 85,5 41,9 44,4 12,3  x  1,3
Berlin-West 1 718 435 1 481 674 86,2 57,0 33,0 7,0 1,0 2,0

 
    
hier klicken! Alphabetische Auflistung der Parteien und Wählergemeinschaften,
die seit 1946 in Berlin kandidiert haben
1948 bis Dezember 1990 nur in Berlin (West)
 
     © Statistisches Landesamt Berlin 2000
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).