| Flächennutzung | Bevölkerung1) | Fläche: 3) | davon in % ... | ||||||
| am 30.9.2005 |
je km2 |
in ha | Ge- bäude-, Frei- fläche |
dar. Ge- werbe-, Industrie- fläche |
Ver- kehrs- fläche |
Grün- fläche2) |
Wasser- fläche |
Grün- fläche2) je Ein- wohner in m2 |
|
| Berlin | 3 393 933 | 3 806 | 89 185 | 40,7 | 3,9 | 15,2 | 34,4 | 6,7 | 90 |
| Mitte | 322 265 | 8 165 | 3 947 | 52,9 | 6,2 | 23,1 | 17,5 | 3,5 | 21 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 260 679 | 12 928 | 2 016 | 55,0 | 4,6 | 28,0 | 8,9 | 5,7 | 7 |
| Pankow | 352 965 | 3 424 | 10 307 | 35,7 | 2,8 | 13,5 | 44,3 | 1,5 | 129 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 315 179 | 4 870 | 6 472 | 37,2 | 1,7 | 19,5 | 37,0 | 4,3 | 76 |
| Spandau | 225 385 | 2 452 | 9 192 | 39,8 | 5,8 | 9,8 | 36,6 | 9,7 | 149 |
| Steglitz-Zehlendorf | 288 684 | 2 816 | 10 250 | 42,2 | 1,6 | 12,7 | 32,5 | 11,0 | 115 |
| Tempelhof-Schöneberg | 333 562 | 6 282 | 5 310 | 58,2 | 10,3 | 25,4 | 12,9 | 0,8 | 21 |
| Neukölln | 305 881 | 6 808 | 4 493 | 57,0 | 5,3 | 17,1 | 21,4 | 1,6 | 31 |
| Treptow-Köpenick | 235 236 | 1 397 | 16 842 | 23,7 | 2,0 | 9,0 | 52,0 | 12,8 | 372 |
| Marzahn-Hellersdorf | 251 038 | 4 064 | 6 178 | 54,1 | 3,7 | 20,8 | 21,0 | 1,9 | 52 |
| Lichtenberg | 258 314 | 4 940 | 5 229 | 47,6 | 7,2 | 17,6 | 27,9 | 2,1 | 57 |
| Reinickendorf | 244 745 | 2 735 | 8 948 | 40,0 | 3,8 | 15,7 | 33,9 | 8,4 | 124 |
1) amtliche Fortschreibung
2) Erholungs-, Landwirtschafts- und Waldfläche
3) Flächenangaben 31.12.2005
Grafik: Anteil der Erholungs-, Landwirtschafts-, Wald- und Wasserfläche in den Bezirken
© Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereitgestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).