|
Landschaftsschutzgebiete Stand: März 2006 |
Fläche in ha |
|
| Berlin insgesamt (ohne einstweilige Sicherstellungen) |
11 780,7 | |
| 1 | Mitte | 70,0 |
| Volkspark Rehberge | 70,0 | |
| 3 | Pankow | 1 680,5 |
| Buch | 869,0 | |
| Blankenfelde | 801,0 | |
| Zingerwiesen | 10,5 | |
| 4 | Charlottenburg-Wilmersdorf | 134,0 |
| Volkspark Jungfernheide und Dauerwäldchen Siemensstadt |
134,0 | |
| 4 | Charlottenburg-Wilmersdorf / | |
| 6 | Steglitz-Zehlendorf | 3 057,3 |
| Grunewald | 3 057,3 | |
| 5 | Spandau | 2 517,0 |
| darunter größer als 5 ha | ||
| Spandauer Forst | 1 199,0 | |
| Gatow, Kladow, Groß-Glienicke | 600,0 | |
| Feldflur Gatow/Kladow | 300,0 | |
| Rieselfelder Karolinenhöhe | 220,1 | |
| Tiefwerder Wiesen | 65,5 | |
| Eiskeller | 51,6 | |
| Pichelswerder | 29,8 | |
| Faule Spree | 13,0 | |
| Spandauer Zitadelle | 13,2 | |
| Havelufer nördlich Gatow | 12,0 | |
| Grimnitzsee | 7,4 | |
| 6 | Steglitz-Zehlendorf | 1 337,2 |
| darunter größer als 5 ha | ||
| Düppeler Forst | 1 244,0 | |
| Rehwiese und Nikolassee | 25,6 | |
| Heinrich-Laehr-Park | 24,0 | |
| Alter Gutshof Düppel | 12,4 | |
| Gemeindewäldchen Zehlendorf | 9,6 | |
| Gut Eule | 7,6 | |
| 7 | Tempelhof-Schöneberg | 59,6 |
| darunter größer als 5 ha | ||
| Waldgelände ostwärts des Kirchhainer Dammes | 19,2 | |
| Nachtbucht | 12,8 | |
| Schöneberger Südgelände | 12,8 | |
| Wäldchen am Königsgraben | 11,6 | |
| 8 | Neukölln | 5,8 |
| 9 | Treptow-Köpenick | 370,1 |
| Müggelspree | 126,0 | |
| Plänterwald | 89,0 | |
| Neue Wiesen | 76,0 | |
| Erpetal | 40,0 | |
| Johannisthal | 39,1 | |
| 10 | Marzahn-Hellersdorf | 145,0 |
| Kaulsdorfer Seen | 90,0 | |
| Hönower Weiherkette | 55,0 | |
| 11 | Lichtenberg | 42,0 |
| Falkenberger Krugwiesen | 42,0 | |
| 12 | Reinickendorf | 2 362,2 |
| Tegeler Forst | ||
| südlicher Teil | 729,0 | |
| nördlicher Teil | 700,0 | |
| Jungernheide | 263,0 | |
| Tegeler Fließ | 248,0 | |
| Waldgelände Frohnau | 115,0 | |
| Lübarser Felder | 111,0 | |
| Flughafensee | 99,0 | |
| Inseln im Tegeler See | 53,6 | |
| Heiligensee | 43,6 | |
Grafik: Landschaftsschutzgebiete 2006
© Statistisches Landesamt Berlin 2006
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereitgestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
Für die Nutzung von Daten aus unseren kostenpflichtigen Veröffentlichungen auf Papier, Disketten und CD-ROM beachten Sie bitte unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB).