| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| CDU | 20 |
| SPD | 19 |
| PDS | 2 |
| GRÜNE | 9 |
| FDP | 5 |
| Stadträte | |
| CDU | 3 |
| SPD | 2 |
| GRÜNE | 1 |
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 244 976 | x |
| Wähler | 174 210 | 71,1 |
| ungültige Stimmen | 2 261 | 1,3 |
| gültige Stimmen | 171 830 | 98,7 |
| davon für | ||
| CDU | 59 057 | 34,4 |
| SPD | 55 579 | 32,3 |
| PDS | 7 034 | 4,1 |
| GRÜNE | 27 559 | 16,0 |
| REP | 2 569 | 1,5 |
| FDP | 15 088 | 8,8 |
| GRAUE | 2 424 | 1,4 |
| STATT Partei | 1 628 | 0,9 |
| BPR | 892 | 0,5 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
Beruf oder Stand |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 01 | Hapel, Dieter | 1951 | Bezirksbürgermeister |
| CDU | 02 | Lawrentz, Gerhard | 1945 | Bezirksstadtrat |
| CDU | 03 | Kaddatz, Jutta | 1953 | Rektorin |
| CDU | 04 | Krömer, Bernd | 1955 | Bezirksstadtrat |
| CDU | 05 | Kotecki, Rainer | 1944 | Oberamtsrat |
| CDU | 06 | Heismann, Peter | 1943 | Pensionär |
| CDU | 07 | Teske, Gabriele | 1952 | Konrektorin |
| CDU | 08 | Pospieszynski, Reinhard | 1939 | Kaufmann |
| CDU | 09 | Pink, Gudrun | 1944 | Betriebsrätin |
| CDU | 10 | Zander, Christian | 1978 | Student |
| CDU | 11 | Schiemann, Karin | 1945 | Versicherungsfachfrau |
| CDU | 12 | Cohrs, Karl-Heinz | 1931 | Geschäftsführer |
| CDU | 13 | Olschewski, Ralf | 1956 | Betriebsprüfer |
| CDU | 14 | Pawelec, Petra | 1962 | Beamtin |
| CDU | 15 | Eichberg, Ralph | 1959 | Handelsvertreter |
| CDU | 16 | Marohl, Jürgen | 1939 | Pensionär |
| CDU | 17 | Kaminski, Wolfgang | 1952 | Realschulkonrektor |
| CDU | 18 | van Aerßen, Petra | 1955 | Kaufmännische Angestellte |
| CDU | 19 | Fabek, Kurt | 1941 | Gesamtschulrektor a.D. |
| CDU | 20 | Thamm, Monika | 1944 | Lehrerin |
| SPD | 01 | Band, Ekkehard | 1945 | Bezirksstadtrat |
| SPD | 02 | Schöttler, Angelika | 1963 | Systemanalytikerin |
| SPD | 03 | Wöhrle, Gerd | 1940 | Verwaltungsangestellter |
| SPD | 04 | Zauner, Margrit | 1961 | Referatsleiterin |
| SPD | 05 | Ehlert, Hans-Harald | 1962 | Geschäftsführer, MdA |
| SPD | 06 | Grünberg-Schröder, Andrea | 1957 | Förderungsmanagerin |
| SPD | 07 | Janke, Reinhard | 1948 | Verwaltungsangestellter |
| SPD | 08 | Ahlhoff, Elke | 1956 | Fraktionsassistentin |
| SPD | 09 | Baldow, Andreas | 1963 | Stadtplaner |
| SPD | 10 | Bernstein, Bärbel | 1948 | Hausfrau |
| SPD | 11 | Schworck, Oliver | 1968 | Beamter |
| SPD | 12 | Kühnemann, Melanie | 1972 | Studentin |
| SPD | 13 | Böltes, Stefan | 1966 | Rechtsanwalt |
| SPD | 14 | Schüßler, Judith | 1963 | Rechtsanwältin |
| SPD | 15 | Siebert, Ingo | 1969 | Sozialwissenschaftler |
| SPD | 16 | Schaepe, Rosemarie | 1949 | Lehrerin |
| SPD | 17 | Embacher, Serge | 1965 | Politikwissenschaftler |
| SPD | 18 | Kühnemann, Ingrid | 1945 | Angestellte |
| SPD | 19 | Nürnberger, Ingo Markus | 1972 | Student |
| PDS | 01 | Julius, Gert | 1936 | Rentner |
| PDS | 02 | Marx, Denise | 1964 | Medizinische Dokumentarin |
| GRÜNE | 01 | Dr. Ziemer, Elisabeth | 1952 | Stadträtin |
| GRÜNE | 02 | Erichson, Wolfgang | 1955 | Oberregierungsrat |
| GRÜNE | 03 | Rade, Martina | 1968 | Fraktionsgeschäftsführerin |
| GRÜNE | 04 | Kühne, Ralf | 1962 | Student |
| GRÜNE | 05 | Jäkl, Reingard | 1939 | Journalistin |
| GRÜNE | 06 | Oltmann, Jörn | 1966 | Geschäftsführer |
| GRÜNE | 07 | Quaukies, Claudia | 1945 | Diplom-Bibliothekarin |
| GRÜNE | 08 | Taschner, Andreas | 1964 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| GRÜNE | 09 | Katzemich, Nina | 1975 | Studentin |
| FDP | 01 | Weingartner, Albert | 1951 | Kaufmann |
| FDP | 02 | Paulo, Wolfgang | 1942 | Bausachverständiger |
| FDP | 03 | Bleckmann, Rainer | 1957 | Kaufmännischer Angestellter |
| FDP | 04 | Dragowski, Mirco | 1974 | Student |
| FDP | 05 | Kalbfleisch, Christopher | 1975 | Student |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]