| Partei | Mandate insgesamt |
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
|---|---|---|---|
| SPD | 53 | 40 | 13 |
| CDU | 37 | 19 | 18 |
| Die Linke. | 23 | 14 | 9 |
| GRÜNE | 23 | 5 | 18 |
| FDP | 13 | - | 13 |
| insgesamt | 149 | 78 | 71 |
| Partei | 2001 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandate insgesamt |
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
Mandate insgesamt |
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
|
| SPD | 44 | 26 | 18 | 42 | - | 42 |
| CDU | 35 | 19 | 16 | 76 | 46 | 30 |
| PDS | 33 | 32 | 1 | 33 | 30 | 3 |
| GRÜNE | 14 | 1 | 13 | 18 | 2 | 16 |
| FDP | 15 | - | 15 | - | - | - |
| insgesamt | 141 | 78 | 63 | 169 | 78 | 91 |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]