BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 212.635 | x |
| Wähler | 107.526 | 50,6 |
| ungültige Stimmen | 2.086 | 1,9 |
| gültige Stimmen | 105.363 | 98,1 |
| davon für | ||
| SPD | 34.368 | 32,6 |
| CDU | 20.499 | 19,5 |
| Die Linke. | 13.097 | 12,4 |
| GRÜNE | 19.037 | 18,1 |
| FDP | 6.173 | 5,9 |
| GRAUE | 4.591 | 4,4 |
| REP | 2.555 | 2,4 |
| BüSo | 395 | 0,4 |
| WASG | 4.396 | 4,2 |
| Offensive D | 252 | 0,2 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 19 |
| CDU | 11 |
| Die Linke. | 7 |
| GRÜNE | 11 |
| FDP | 3 |
| GRAUE | 2 |
| WASG | 2 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 3 |
| CDU | 1 |
| Die Linke. | 1 |
| GRÜNE | 1 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Dr. Hanke, Christian | 1962 | Lehrer Stadtrat |
| SPD | 02 | Hänisch, Dagmar | 1964 | Dipl. Mineralogin Bezirksstadträtin |
| SPD | 03 | Davids, Ulrich | 1958 | Erzieher Sozialpädagoge |
| SPD | 04 | Matischok-Yesilcimen, Martina | 1965 | Verwaltungsfachwirtin Fallmanagerin |
| SPD | 05 | Mahr, Hans-Günter | 1941 | Maurer Kriminalhauptkommissar i.R. |
| SPD | 06 | David, Annette | 1959 | Angestellte Sekretärin |
| SPD | 07 | Neuhaus, Lars | 1969 | Dipl. Ingenieur Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| SPD | 08 | Fried, Angela | 1949 | Apothekerin Apothekerin |
| SPD | 09 | Allendorf, Dieter | 1948 | Dreher Angestellter |
| SPD | 10 | Homann, Katja | 1975 | Kunsthistorikerin Sachbearbeiterin |
| SPD | 11 | Hobrack, Volker | 1944 | Dipl. Ingenieur Bauleiter |
| SPD | 12 | De Sielvie-Quegwer, Clarissa | 1975 | ohne Studentin |
| SPD | 13 | Schymetzko, Boris | 1972 | Jurist Fraktionsgeschäftsführer |
| SPD | 14 | Knuth, Birgit | 1978 | Dipl. Politikwissenschaftlerin entfällt |
| SPD | 15 | von Rüden, Jan | 1971 | Sozialpädagoge Gallerist |
| SPD | 16 | Kliemann, Garderut | 1944 | Dipl. Betriebswirtin Angestellte |
| SPD | 17 | Winkelmann, Jan | 1976 | 1. Staatsexamen Lehramt Student |
| SPD | 18 | Bölter, Marion | 1977 | Pharmakantin Ausbilgung zur Informationskauffrau |
| SPD | 19 | Koch, Thomas | 1964 | ohne Angabe Bezirksbetreuer |
| CDU | 01 | Zeller, Joachim | 1952 | Dipl. Sprachmittler Bezirksbürgermeister |
| CDU | 02 | Spallek, Carsten | 1971 | Bankkaufmann Leitender Angestellter |
| CDU | 03 | Hilse, Claudia | 1963 | Dipl. Bibliothekarin Wissenschaftliche Angestellte |
| CDU | 04 | Reschke, Thorsten | 1970 | Student Student |
| CDU | 05 | Hortig, Martin | 1957 | Jurist Rechtsanwalt |
| CDU | 06 | Herrmann, Barbara | 1948 | Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte |
| CDU | 07 | Streb, Hagen | 1970 | Jurist Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| CDU | 08 | Rauskolb, Diethard | 1943 | Jurist Rechtsanwalt |
| CDU | 09 | Schulz, Sigrid | 1941 | Technische Zeichnerin Sekretärin |
| CDU | 10 | Dr. Knape, Frank | 1961 | Ass. Lehramt Studienrat |
| CDU | 11 | Kiske, Heinz | 1944 | Dachdecker Unternehmensberater |
| Die Linke. | 01 | Dr. Heuer, Jens-Peter | 1955 | Dipl. Philosoph Wahlbeamter |
| Die Linke. | 02 | Dr. Reuter, Elke | 1949 | Historikerin Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Die Linke. | 03 | Hoff, Christiane | 1951 | Dipl. Dramaturgin Selbständig |
| Die Linke. | 04 | Urchs, Thilo | 1962 | Ing. Verkehrswesen Bezirksvorsitzender |
| Die Linke. | 05 | Fünfstück, Susanne | 1959 | Agraringenieurökonomin Verwaltungsangestellte |
| Die Linke. | 06 | Krüger, Wolfgang | 1944 | Lok. Schlosser Rentner |
| Die Linke. | 07 | Bergunde, Kerstin | 1963 | Dipl. Designer Präventologin |
| GRÜNE | 01 | Dr. Stiller, Frauke | 1965 | Wissenschaftliche Bibliothekarin Wissenschaftliche Bibliothekarin |
| GRÜNE | 02 | von Dassel, Stephan | 1967 | Dipl. Politologe Referent |
| GRÜNE | 03 | Schauer-Oldenburg, Jutta | 1938 | Krankenschwester Rentnerin |
| GRÜNE | 04 | Abraham, Matthias | 1972 | Chemiefacharbeiter Hausmann |
| GRÜNE | 05 | Stein, Signe | 1960 | Architektin Architektin |
| GRÜNE | 06 | Bertermann, Frank | 1962 | Montageschlosser Angestellter |
| GRÜNE | 07 | Lausch, Stefanie | 1982 | Dipl. Politologin Studentin |
| GRÜNE | 08 | Jaath, Jörn | 1966 | Dipl. Medienberater Freiberufler |
| GRÜNE | 09 | Ludwig, Sybille | 1951 | Speditionskauffrau Drehbuchautorin |
| GRÜNE | 10 | Senyurt, Sinan | 1985 | Schüler Schüler |
| GRÜNE | 11 | Siewer, Tilo | 1975 | Volljurist Rechtsanwalt |
| FDP | 01 | Pawlowski, Peter | 1966 | Kunsthistoriker MA Promovierender |
| FDP | 02 | Sander, Frauke | 1976 | ohne ohne |
| FDP | 03 | Lundkowski, Peter | 1940 | Gymnasiallehrer Pensionär |
| GRAUE | 01 | Buth, Thomas | 1958 | Steuerfachgehilfe Unternehmensberater |
| GRAUE | 02 | Schade, Ursula | 1947 | Zuschneiderin Rentnerin |
| WASG | 01 | Scholemann, Kaspar | 1980 | Student Student |
| WASG | 02 | Engelhardt, Anne | 1985 | ohne Online-Redakteurin |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]