BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 182.592 | x |
| Wähler | 95.740 | 52,4 |
| ungültige Stimmen | 1.854 | 1,9 |
| gültige Stimmen | 93.755 | 98,1 |
| davon für | ||
| SPD | 24.017 | 25,6 |
| CDU | 8.269 | 8,8 |
| Die Linke. | 15.445 | 16,5 |
| GRÜNE | 30.975 | 33,0 |
| FDP | 3.584 | 3,8 |
| REP | 1.527 | 1,6 |
| APPD | 1.192 | 1,3 |
| WASG | 5.627 | 6,0 |
| Bildung | 643 | 0,7 |
| Eltern | 1.060 | 1,1 |
| Die PARTEI | 1.416 | 1,5 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 15 |
| CDU | 5 |
| Die Linke. | 10 |
| GRÜNE | 20 |
| FDP | 2 |
| WASG | 3 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 2 |
| Die Linke. | 1 |
| GRÜNE | 3 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Klebba, Sigrid | 1955 | Sozialarbeiterin Stadträtin |
| SPD | 02 | Postler, Lorenz | 1958 | Stukkateur Stadtrat |
| SPD | 03 | Miethke, Petra | 1971 | Bürohilfe Arbeitssuchend |
| SPD | 04 | Hehmke, Andy | 1974 | keine Angabe Student |
| SPD | 05 | Dr. Beckers, Peter | 1959 | Politologe Angestellter |
| SPD | 06 | Lorenz, Dorit | 1942 | Kulturwiss. Projektmitarbeiterin |
| SPD | 07 | Borchard, Andreas | 1965 | Verwaltungsangestellter Verwaltungsangestellter |
| SPD | 08 | Grunwald, Sabine | 1963 | Einzelhandelskauffrau Kiezhelferin |
| SPD | 09 | Becker, Jörg | 1943 | Sozialpädagoge Sozialpädagoge |
| SPD | 10 | Borchardt, Helmut | 1943 | Maurer Pensionär |
| SPD | 11 | Kitschun, Susanne | 1968 | Historikerin Wiss. Mitarbeiterin |
| SPD | 12 | Hawemann, Burkhard | 1966 | Buchdrucker Drucker |
| SPD | 13 | Noa, Miriam | 1982 | Keine Angabe Studentin |
| SPD | 14 | Goumagias, Dimitrios | 1958 | Ing. für Elektrotechnik Selbständig |
| SPD | 15 | Teschendorf, Clemens | 1974 | Politologe Referent |
| CDU | 01 | Schill, Michael | 1973 | Wirtschaftsingenieur/Dipl.Ing Wirtschaftsingenieur/Dipl.Ing |
| CDU | 02 | Müller, Götz | 1967 | Beamter (allg. Verwaltung) Stadtinspektor (Sachbearbeiter) |
| CDU | 03 | Glatzel, Edgar | 1945 | Kaufmann / Studienrat Pensionär |
| CDU | 04 | Stry, Ernst-Uwe | 1954 | keine Angabe Dokumentarist |
| CDU | 05 | Freitag, Jens-Matthias | 1962 | Fahrzeugschlosser Dipl. Verwaltungswirt |
| Die Linke. | 01 | Bauer, Kerstin | 1972 | Dipl. Verwaltungswirtin Bezirksstadträtin |
| Die Linke. | 02 | Mildner-Spindler, Knut | 1957 | Historiker, Sozialarbeiter Sozialpädagoge |
| Die Linke. | 03 | Richter, Claudia | 1953 | Ingenieur für Bekleidungstechnik Ltr. Geschäftsführer PDS |
| Die Linke. | 04 | Schüßler, Lothar | 1949 | Sozialpädagoge Referent AGH |
| Die Linke. | 05 | Thimm, Helga | 1937 | Dipl. Juristin Rentnerin |
| Die Linke. | 06 | Pempel, Joachim | 1939 | Maurer, Ökonom Rentner |
| Die Linke. | 07 | Sommer-Wetter, Regine | 1965 | Dipl. Ökonom Kaufmännische Angestellte |
| Die Linke. | 08 | Dr. Römer, Thomas | 1955 | Dipl. Philosoph Politologe |
| Die Linke. | 09 | Kustak, Susanne | 1954 | Mathematikerin Sozialarbeiter, Erwerbslos |
| Die Linke. | 10 | Kneip, Semih | 1961 | Erzieher Sozialarbeiter |
| GRÜNE | 01 | Hauser-Jabs, Christine | 1954 | Kauffrau Kauffrau |
| GRÜNE | 02 | Schulz, Franz | 1948 | Physiker Stadtrat |
| GRÜNE | 03 | Kapek, Antje | 1976 | Stadt- und Regionalplanerin Studentin |
| GRÜNE | 04 | Wesener, Daniel | 1975 | keine Angabe Student |
| GRÜNE | 05 | Burkert-Eulitz, Marianne | 1972 | Juristin, Erziehungswissenschaftlerin Rechtsanwältin |
| GRÜNE | 06 | Cetinkaya, Istikbal | 1966 | Dipl.-Politologe Student |
| GRÜNE | 07 | Jaath, Kristine | 1962 | Religionswissenschaftlerin Journalistin |
| GRÜNE | 08 | Sahib, Manuel | 1975 | Erzieher wiss. Mitarbeiter |
| GRÜNE | 09 | Ruppender, Heike | 1967 | Religionswissenschaftlerin Verwaltungsangestellte |
| GRÜNE | 10 | Hirschmüller, Werner | 1947 | Informatiker Finanzreferent |
| GRÜNE | 11 | Schilling, Bettina | 1964 | Historikerin Freiberuflerin |
| GRÜNE | 12 | Schumacher, Günter | 1939 | Pfleger Altenpfleger |
| GRÜNE | 13 | Pichler, Elvira | 1954 | Philosophin Kommunikationsberaterin |
| GRÜNE | 14 | Kliesch, Norbert | 1963 | Choreograf Geschäftsführer |
| GRÜNE | 15 | Schmidt-Stanojevic, Jutta | 1961 | Dipl. Sozialpädagogin Kauffrau |
| GRÜNE | 16 | Brandt, Rüdiger | 1966 | Politologe Journalist |
| GRÜNE | 17 | Kätzel, Ute | 1955 | Historikerin Autorin |
| GRÜNE | 18 | Panhoff, Hans | 1957 | Dipl. Ing. Stadtplanung Quartiersmanager |
| GRÜNE | 19 | Gärtner, Taina | 1965 | Kauffrau Baufachhelferin |
| GRÜNE | 20 | Sengül, Ersoy | 1975 | keine Angabe Student |
| FDP | 01 | Salonek, Gumbert-Olaf | 1963 | Gastwirt Gastwirt |
| FDP | 02 | Diener, Thomas | 1975 | Student Student |
| WASG | 01 | Dr. Lenk, Wolfgang | 1953 | Kulturwissenschaftler Hochschullehrer |
| WASG | 02 | Waldukat, Rita | 1950 | Dipl. Pädagogin Dipl. Pädagogin |
| WASG | 03 | Lüdecke, Andreas | 1952 | Diplomvolkswirt Diplomvolkswirt |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]