BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 291.201 | x |
| Wähler | 158.013 | 54,3 |
| ungültige Stimmen | 2.782 | 1,8 |
| gültige Stimmen | 155.122 | 98,2 |
| davon für | ||
| SPD | 44.055 | 28,4 |
| CDU | 19.603 | 12,6 |
| Die Linke. | 35.324 | 22,8 |
| GRÜNE | 26.712 | 17,2 |
| FDP | 6.924 | 4,5 |
| GRAUE | 5.339 | 3,4 |
| REP | 4.844 | 3,1 |
| BüSo | 397 | 0,3 |
| HP | 320 | 0,2 |
| WASG | 5.499 | 3,5 |
| Bildung | 823 | 0,5 |
| Eltern | 1.760 | 1,1 |
| Tierschutz | 2.001 | 1,3 |
| Offensive D | 310 | 0,2 |
| Kulturpartei | 475 | 0,3 |
| ÜPD | 171 | 0,1 |
| UWP | 565 | 0,4 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 17 |
| CDU | 7 |
| Die Linke. | 14 |
| GRÜNE | 10 |
| FDP | 2 |
| GRAUE | 2 |
| REP | 1 |
| WASG | 2 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 2 |
| CDU | 1 |
| Die Linke. | 2 |
| GRÜNE | 1 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Köhne, Matthias | 1966 | Dipl.-Politologe Bezirksstadtrat |
| SPD | 02 | Zürn-Kasztantowicz, Lioba | 1953 | Dipl.-Pädagogin Bezirksstadträtin |
| SPD | 03 | Mindrup, Klaus | 1964 | Dipl. Politologe Selbständig |
| SPD | 04 | Fiebig, Doris | 1944 | Industriekauffrau MA Sozialwesen |
| SPD | 05 | Treichel, Peter | 1956 | Assessor des Lehramts Referent |
| SPD | 06 | Engert, Susann | 1978 | Sozialwissenschaftlerin Angestellte |
| SPD | 07 | Schülke, Manfred | 1942 | Elektromonteur Vermessungshelfer |
| SPD | 08 | Röhrbein, Sabine | 1963 | Journalistin freie Journalistin |
| SPD | 09 | Rüdiger, Ronald | 1971 | Baufacharbeiter Geschäftsführer |
| SPD | 10 | Tietje, Rona | 1981 | Studentin Jura - Studentin |
| SPD | 11 | Hofer, Torsten | 1980 | Student Student |
| SPD | 12 | Apelt, Katja | 1971 | Journalistin Journalistin |
| SPD | 13 | Götz, Alexander | 1974 | Dipl. Politologe wiss. Mitarbeiter |
| SPD | 14 | West, Clara | 1981 | Dipl. Pädagogin keinen |
| SPD | 15 | Schröder, Roland | 1968 | Dipl. - Ing. Selbstständig |
| SPD | 16 | Richter, Giselinde | 1947 | Einzelhandelskauffrau keinen |
| SPD | 17 | Böttcher, Matthias | 1952 | Chemiker Chemiker |
| CDU | 01 | Federlein, Martin | 1946 | Diplomwirtschaftler Bezirksstadtrat |
| CDU | 02 | Kraft, Johannes | 1977 | cand--Ingenieur Geschäftsführer |
| CDU | 03 | Michehl, Manuela | 1958 | Bäckergeselle und Apothekenhelferin Büromitarbeiterin |
| CDU | 04 | Eichler, Ulrich | 1952 | Diplom Ingenieur Sicherheitsingenieur |
| CDU | 05 | Stenger, Dieter | 1938 | Diplombetriebswirt Rentner |
| CDU | 06 | Anders, Manuela | 1978 | Studienrätin Referendarin |
| CDU | 07 | Lengsfeld, Philipp | 1972 | Physiker wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Die Linke. | 01 | Kleinert, Burkhard | 1948 | Diplom-Ökonom Bezirksbürgermeister |
| Die Linke. | 02 | Nehring-Venus, Almuth | 1959 | Diplomjournalistin Bezirksstadträtin |
| Die Linke. | 03 | Keil, Christine | 1953 | Diplom-Ingenieur Bezirksstadträtin |
| Die Linke. | 04 | Van der Meer, Michael | 1957 | Archivar Angestellter |
| Die Linke. | 05 | Stiedenroth, Anja | 1972 | Buchhändlerin Angestellte |
| Die Linke. | 06 | Goetzke, Thomas | 1952 | Diplom-Staatswissenschaftler Angestellter |
| Die Linke. | 07 | Pohl, Ines | 1970 | Erzieherin Erzieherin |
| Die Linke. | 08 | Benn, Sören | 1968 | Diplompädagoge Sozialpädagoge |
| Die Linke. | 09 | Haese, Katja | 1980 | Studentin Studentin |
| Die Linke. | 10 | Dr. Bielefeldt, Axel | 1947 | Mechaniker Geschäftsführer |
| Die Linke. | 11 | Lämmer, Eveline | 1953 | Diplom-Kulturwissenschaftlerin Geschäftsführerin |
| Die Linke. | 12 | Kempe, Wolfram | 1960 | Chemiefacharbeiter Angestellter |
| Die Linke. | 13 | Schmitt, Katja | 1977 | Diplom-Soziologin Angestellte |
| Die Linke. | 14 | Naujack, Moritz | 1968 | Krankenpfleger Betriebsrat |
| GRÜNE | 01 | Tharan, Almuth | 1963 | Diplomsprachmittlerin Landesvorsitzende |
| GRÜNE | 02 | Kirchner, Jens-Holger | 1959 | Tischler Erzieher, Projektkoordinator |
| GRÜNE | 03 | Remlinger, Stefanie | 1970 | Diplom - Kulturwirtin Büroangestellte |
| GRÜNE | 04 | Dr. Schneider, Stefan | 1965 | Erziehungswissenschaftler Geschäftsführer |
| GRÜNE | 05 | Schnur, Ute | 1955 | Übersetzerin Beraterin |
| GRÜNE | 06 | Lange, Rolf | 1974 | Diplompolitologe Angestellter |
| GRÜNE | 07 | Schwerin, Cornelia | 1967 | - PR-Frau |
| GRÜNE | 08 | Bechtler, Cornelius | 1968 | - Geschäftsführer |
| GRÜNE | 09 | Pfennig, Maria | 1971 | Dipl.-Sozialtherapeutin |
| GRÜNE | 10 | Brenn, Peter | 1949 | Architekt Architekt |
| FDP | 01 | Spannemann, André | 1974 | Raumgestalter Angestellter |
| FDP | 02 | Brandt, Thomas | 1949 | Kristalograph Angestellter |
| GRAUE | 01 | Rothe, Klaus | 1936 | Koch Rentner |
| GRAUE | 02 | Haacker, Sven | 1976 | Maler Maler |
| REP | 01 | Rauschenbach, Michael | 1966 | Tiefbau - Facharbeiter Schachtmeister |
| WASG | 01 | Zander, Antje | 1966 | Dipl. Lebensmitteltechnologin - |
| WASG | 02 | Dr. Hommers, Harald | 1964 | Dipl. - Geologe - |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]