BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 237.918 | x |
| Wähler | 144.179 | 60,6 |
| ungültige Stimmen | 2.503 | 1,7 |
| gültige Stimmen | 141.085 | 98,3 |
| davon für | ||
| SPD | 47.853 | 33,9 |
| CDU | 39.575 | 28,1 |
| Die Linke. | 4.975 | 3,5 |
| GRÜNE | 24.772 | 17,6 |
| FDP | 13.442 | 9,5 |
| GRAUE | 5.254 | 3,7 |
| BüSo | 433 | 0,3 |
| Bildung | 994 | 0,7 |
| Offensive D | 650 | 0,5 |
| WSG | 1.893 | 1,3 |
| Bürgerbündnis | 1.244 | 0,9 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 20 |
| CDU | 16 |
| Die Linke. | 2 |
| GRÜNE | 10 |
| FDP | 5 |
| GRAUE | 2 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 3 |
| CDU | 2 |
| GRÜNE | 1 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Thiemen, Monika | 1954 | Verwaltungsbeamtin Bezirksbürgermeisterin |
| SPD | 02 | Naumann, Reinhard | 1960 | Jurist Bezirksstadtrat |
| SPD | 03 | Dr. Suhr, Marianne | 1939 | Soziologin Freiberuflich |
| SPD | 04 | Verrycken, Fréderic | 1977 | Diplom-Politologe Redakteur |
| SPD | 05 | Röder, Constanze | 1966 | Diplom-Volkswirtin Referentin |
| SPD | 06 | Kuntze, Joachim | 1937 | Konstruktionsingenieur Konstruktionsingenieur |
| SPD | 07 | Hoffmann, Brigitte | 1950 | Psych.-techn. Assistentin Psych.-techn. Assistentin |
| SPD | 08 | Schulte, Marc | 1968 | Lehrer Studienrat |
| SPD | 09 | Schümer-Strucksberg, Monica | 1939 | Diplom-Politologin Beamtin |
| SPD | 10 | Wuttig, Holger | 1975 | Student Student |
| SPD | 11 | Dittner, Christel | 1937 | Kindergärtnerin Vorschulerzieherin |
| SPD | 12 | Schmitz, Fabian | 1979 | Diplom-Jurist Rechtsreferendar |
| SPD | 13 | Dr. Zöbl, Dorothea | 1948 | Historikerin Historikerin |
| SPD | 14 | Neuhoff, Milan | 1966 | Diplom-Verwaltungswirt Diplom-Verwaltungswirt |
| SPD | 15 | Hansen, Annegret | 1956 | Bankkauffrau Postoberinspektorin Postbank |
| SPD | 16 | Dr. Murach, Jürgen | 1955 | Diplom-Physiker Verkehrsplaner |
| SPD | 17 | Scheffer, Barbara | 1950 | Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte |
| SPD | 18 | Bünger, Daniel | 1970 | Student Student |
| SPD | 19 | Andres, Evelyn | 1948 | Erzieherin Kita-Leiterin |
| SPD | 20 | Wittke, Norbert | 1943 | Justizvollzugsbeamter Pensionär |
| CDU | 01 | Gröhler, Klaus-Dieter | 1966 | Jurist Stellvertretender Bezirksbürgermeister |
| CDU | 02 | Engelmann, Carsten | 1965 | Verwaltungsbeamter Sachbearbeiter Senatsverw. f. Finanzen |
| CDU | 03 | Klose, Susanne | 1967 | Erzieherin Erzieherin |
| CDU | 04 | Schmitt, Bodo | 1967 | Kaufmann Persönlicher Referent |
| CDU | 05 | Förschler, Albrecht | 1947 | Studienrat Studienrat |
| CDU | 06 | Ludwig, Anke | 1978 | Historikerin Referentin |
| CDU | 07 | Evers, Stefan | 1979 | Jurist Junior Consultant |
| CDU | 08 | Zeugner, Stephanie | 1964 | Erzieherin Erzieherin |
| CDU | 09 | Schöne, Ralph | 1964 | Chemisch-Technischer Assistent Diplom-Politologe |
| CDU | 10 | Gisa, Gesina | 1952 | Hauswirtschafterin Hausfrau |
| CDU | 11 | Gnielinski, Anita | 1943 | Büroangestellte Revisorin |
| CDU | 12 | Halten-Bartels, Marion-Ise | 1940 | Verwaltungsangestellte Rentnerin |
| CDU | 13 | Dr. Lautsch, Jürgen | 1958 | Dipl.-Architekt, Dipl.-Wirtschaftsing. Architekt |
| CDU | 14 | Hoffmann-Nehls, Anita | 1944 | Kauffrau Wohnungs-u. Immobilienverwaltung |
| CDU | 15 | Häntsch, Stefan | 1966 | Rechtsanwalt Rechtsanwalt |
| CDU | 16 | Dannert, Joachim | 1951 | Studienrat Oberschulrat |
| Die Linke. | 01 | Apelojg, Benjamin | 1975 | Dipl. Kaufmann Promotionsstudent |
| Die Linke. | 02 | Riedel, Hans-Ulrich | 1955 | Bausachverständiger freiberuflicher Lehrer |
| GRÜNE | 01 | Schmiedhofer, Martina | 1956 | Diplom-Soziologin Bezirksstadträtin |
| GRÜNE | 02 | Dr. Hess, Jürgen | 1939 | Soziologe, Betriebswirt Abteilungsleiter |
| GRÜNE | 03 | Centgraf, Sibylle | 1966 | Landschaftsarchitektin Landschaftsplanerin |
| GRÜNE | 04 | Wagner, Stefan | 1978 | Lehreranwärter Lehreranwärter |
| GRÜNE | 05 | Friedrich, Doris | 1962 | Pädagogin Lehrerin |
| GRÜNE | 06 | Prejawa, Roland | 1961 | Betriebswirt Unternehmer |
| GRÜNE | 07 | Ludwig, Nicole | 1971 | Kauffrau Unternehmerin |
| GRÜNE | 08 | Dr. Lehmann, Bert | 1962 | Dipl.-Ing. Stadt- u. Regionalplanung Stadtplaner |
| GRÜNE | 09 | Bittner, Andrea | 1968 | Juristin Rechtsanwältin |
| GRÜNE | 10 | Wendt, René | 1981 | ohne Student |
| FDP | 01 | Dr. Dittberner, Jürgen | 1939 | Diplom-Politologe Hochschullehrer |
| FDP | 02 | Dr. Fest, Wilfried | 1943 | Beamter Beamter |
| FDP | 03 | Rufert, Marescha | 1973 | cand.-Ingenieur Unternehmer |
| FDP | 04 | Block, Florian | 1979 | Student Student |
| FDP | 05 | Weuthen, Wolfgang | 1961 | Volljurist Rechtsanwalt |
| GRAUE | 01 | Tillinger, Wolfgang | 1946 | Technischer Zeichner Verkaufsleiter |
| GRAUE | 02 | Scheel, Michael | 1954 | Erzieher Kitaleiter |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]