BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 227.752 | x |
| Wähler | 151.243 | 66,4 |
| ungültige Stimmen | 2.545 | 1,7 |
| gültige Stimmen | 148.444 | 98,3 |
| davon für | ||
| SPD | 43.883 | 29,6 |
| CDU | 52.238 | 35,2 |
| Die Linke. | 3.661 | 2,5 |
| GRÜNE | 23.447 | 15,8 |
| FDP | 15.596 | 10,5 |
| REP | 2.253 | 1,5 |
| BüSo | 351 | 0,2 |
| WASG | 3.637 | 2,5 |
| Bildung | 1.033 | 0,7 |
| Eltern | 2.145 | 1,4 |
| Offensive D | 200 | 0,1 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 18 |
| CDU | 22 |
| GRÜNE | 9 |
| FDP | 6 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 2 |
| CDU | 3 |
| GRÜNE | 1 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Stäglin, Uwe | 1970 | Dipl.-Ing. Bezirksstadtrat |
| SPD | 02 | Loth, Barbara | 1957 | Richterin Richterin am Arbeitsgericht |
| SPD | 03 | Karnetzki, Michael | 1963 | Historiker Angestellter |
| SPD | 04 | Krohm, Renate | 1943 | MTA MTA |
| SPD | 05 | Tonnes, Renate | 1947 | Bibliothekarin Frauenbeauftragte |
| SPD | 06 | Müller, Norbert | 1974 | Studium d. Rechtswissenschaft juristischer Mitarbeiter |
| SPD | 07 | Köhne, Irene | 1952 | mathem.-techn. Assistentin mathem.-techn. Assistentin |
| SPD | 08 | Klimas, Mirko | 1980 | Student Student |
| SPD | 09 | Richter, Heidrun | 1949 | Dipl.-Bibliothekarin Studienreiseleiterin, VH-Dozentin |
| SPD | 10 | Schuppan, Philipp | 1974 | Pfarrer (Dipl.-Theologe) Vikar/arbeitslos |
| SPD | 11 | Ronnisch, Detlev | 1943 | Elektrotechniker Projektmanager |
| SPD | 12 | Schmidt, Nora | 1974 | Volljuristin wissenschaftliche Referentin |
| SPD | 13 | Haase, Jürgen-Carsten | 1975 | Mathematiker u. Physiker Studienreferendar |
| SPD | 14 | Röttger, Claudia | 1967 | Buchhändlerin freie juristische Mitarbeiterin |
| SPD | 15 | Kölsch, Juliana | 1950 | Religionslehrerin Religionslehrerin |
| SPD | 16 | Semler, Volker | 1960 | Rechtsanwalt und Mediator Rechtsanwalt und Mediator |
| SPD | 17 | Hauschulz, Petra | 1958 | Bankkauffrau/Betriebswirtin Verlagsangestellte |
| SPD | 18 | Pappert, Marc | 1977 | Werbekaufmann Student |
| CDU | 01 | Kopp, Norbert | 1954 | Dipl.-Geograph stellv. Bezirksbürgermeister a.D. |
| CDU | 02 | Schmidt, Norbert | 1950 | Dipl.-Geograph Beamter |
| CDU | 03 | Berning, Marion | 1941 | Lehrerin Schulleiterin |
| CDU | 04 | Rögner-Francke, Horst-Rene | 1956 | keine Angabe Angestellter, Bezirksstadtrat a.D. |
| CDU | 05 | Platzeck, Werner | 1930 | Buchhalter Rentner |
| CDU | 06 | Ehlgötz, Barbara | 1960 | Dipl.-Ing. Architektin Dipl.-Ing. Architektin |
| CDU | 07 | Schwarz, Sascha | 1973 | Jurist Assistent d. Geschäftsführung |
| CDU | 08 | Wesser, Marc | 1972 | Rechtsanwalt Rechtsanwalt |
| CDU | 09 | Dr. Lehmann-Brauns, Sabine | 1950 | Ärztin Ärztin für Homöopathie |
| CDU | 10 | Wilhelm, Dietmar | 1954 | Dipl. Kfm-Volksw.,Betriebsw. Geschäftsführer |
| CDU | 11 | Fröhlich, Ralf | 1966 | Bürokaufmann Verwaltungsangestellter |
| CDU | 12 | Bender, Bettina | 1950 | Rechtsassessorin wiss. Mitarbeiterin |
| CDU | 13 | Hippe, Torsten | 1972 | Jurist Rechtsanwalt |
| CDU | 14 | Eckel, David | 1979 | Dipl.-Politologe Pressesprecher, PR-Berater |
| CDU | 15 | Perduss, Jeannine | 1979 | ohne Studentin |
| CDU | 16 | Rolle, Oliver | 1975 | ohne Student |
| CDU | 17 | Nissen, Robert | 1973 | Jurist Referent |
| CDU | 18 | Mc Laughlin, Michael | 1966 | Dipl. Politologe Geschäftsführer |
| CDU | 19 | Göler, Daniel | 1976 | Dipl. Politologe wiss. Mitarbeiter |
| CDU | 20 | Fest, Phillip | 1982 | ohne Student |
| CDU | 21 | Wirrwitz, Karen | 1976 | Dipl. Volkswirtin Arbeit suchend |
| CDU | 22 | Adam, Bernd | 1943 | Vulkaniseurmeister nicht bekannt |
| GRÜNE | 01 | Franke-Dreßler, Irmgard | 1946 | Grafikerin Grafikerin |
| GRÜNE | 02 | Hampel, Ulf | 1944 | Ingenieur (Elektrotechnik) Rentner |
| GRÜNE | 03 | Meyer-Kiehn, Maria-Magdalena | 1960 | Krankengymnastin Krankengymnastin |
| GRÜNE | 04 | von Wittich, Henning | 1980 | Dipl. Politologe Student |
| GRÜNE | 05 | Markl-Vieto Estrada, Christa | 1952 | Sozialwissenschaftlerin Angestellte |
| GRÜNE | 06 | Rudnick, Nils | 1980 | Student Student |
| GRÜNE | 07 | Veraguth, Regina | 1951 | Dipl. Soziologin Supervisorin |
| GRÜNE | 08 | Köhne, Uwe | 1951 | Dipl. Physiker Dozent für Informatik |
| GRÜNE | 09 | Schellenberg, Maren | 1962 | Juristin Rechtsanwältin |
| FDP | 01 | Ehrhardt, Kay | 1975 | ohne Student |
| FDP | 02 | Schrader, Erik | 1972 | Dipl. Politologe Bezirksstadtrat |
| FDP | 03 | Dr. Kottusch-Geiseler, Veronika | 1944 | Dipl. Biologin Angestellte |
| FDP | 04 | Tulke, Siegfried | 1942 | Pädagoge Schulleiter |
| FDP | 05 | Kühnast, Frank | 1962 | Dipl. Bauingenieur Selbstständig |
| FDP | 06 | Breidenbach, Rolf | 1955 | Jurist Ministerialrat |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]