BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 249.862 | x |
| Wähler | 149.495 | 59,8 |
| ungültige Stimmen | 2.942 | 2,0 |
| gültige Stimmen | 146.354 | 98,0 |
| davon für | ||
| SPD | 46.372 | 31,7 |
| CDU | 42.218 | 28,8 |
| Die Linke. | 4.814 | 3,3 |
| GRÜNE | 27.023 | 18,5 |
| FDP | 11.651 | 8,0 |
| GRAUE | 6.313 | 4,3 |
| NPD | 3.057 | 2,1 |
| WASG | 4.570 | 3,1 |
| Offensive D | 336 | 0,2 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 19 |
| CDU | 17 |
| Die Linke. | 1 |
| GRÜNE | 11 |
| FDP | 4 |
| GRAUE | 2 |
| WASG | 1 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 3 |
| CDU | 2 |
| GRÜNE | 1 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Band, Ekkehard | 1945 | Beamter Bezirksbürgermeister |
| SPD | 02 | Schöttler, Angelika | 1963 | Dipl.-Informatikerin Bezirksstadträtin |
| SPD | 03 | Schworck, Oliver | 1968 | Dipl.-Finanzwirt (FH) Beamter |
| SPD | 04 | Zauner, Margrit | 1961 | Dipl.-Kauffrau Dipl.-Kauffrau |
| SPD | 05 | Janke, Reinhard | 1948 | Stadt- und Regionalplaner Verwaltungsangestellter |
| SPD | 06 | Ahlhoff, Elke | 1956 | Tierärztin SPD-Fraktion BVV Tempelhof-Schöneberg |
| SPD | 07 | Böltes, Stefan | 1966 | Jurist Referent |
| SPD | 08 | Kühnemann, Melanie | 1972 | Studienrätin Integrationsberaterin/Dozentin |
| SPD | 09 | Nürnberger, Ingo | 1972 | Politikwissenschaftler Gewerkschaftssekretär |
| SPD | 10 | Dehn, Karin | 1950 | Kauffrau im Groß- und Außenhandel Personalberaterin |
| SPD | 11 | Baldow, Andreas | 1963 | Dipl.Ing. Stadt- und Regionalplanung Angestellter |
| SPD | 12 | Robinson, Rita | 1947 | Arztgehilfin Verwaltungsfachwirtin |
| SPD | 13 | Siebert, Ingo | 1969 | Dipl. Sozialwissenschaftler Wissenschaftl. Mitarbeiter |
| SPD | 14 | Bernstein, Bärbel | 1948 | ohne Angestellte Hausverwaltung |
| SPD | 15 | Neményi, Andor | 1961 | MTA Kaufmann, Vorstand einer AG |
| SPD | 16 | Kühnemann, Ingrid | 1945 | Friseurin Vorruhestand |
| SPD | 17 | Lindner, Heiko | 1979 | Student Student |
| SPD | 18 | Hellmich, Susanne | 1971 | Dipl. Sozialpädagogin wissenschaftl. Mitarbeiterin bei MdB |
| SPD | 19 | Fey, Oliver | 1973 | Groß- und Außenhandelskaufmann Abgeordnetenmitarbeiter im Bundestag |
| CDU | 01 | Hapel, Dieter | 1951 | Beamter Bezirksstadtrat |
| CDU | 02 | Krömer, Bernd | 1955 | Verwaltungsjurist Bezirksstadtrat |
| CDU | 03 | Kaddatz, Jutta | 1953 | Schulleiterin abgeordnet Sen BIS |
| CDU | 04 | Kotecki, Rainer | 1944 | Einzelhandelskaufmann Verwaltungsbeamter |
| CDU | 05 | Olschewski, Ralf | 1956 | Finanzbeamter Betriebsprüfer |
| CDU | 06 | Pschollkowski, Guido | 1968 | Volljurist Gesundheitspolitischer Referent |
| CDU | 07 | Kirsch, Eva | 1979 | Dipl-Ing. Biotechnologe Doktorand |
| CDU | 08 | Rimmler, Peter | 1948 | Diplom-Ingenieur Diplom-Ingenieur |
| CDU | 09 | Pospieszynski, Reinhard | 1939 | Tankstellenkaufmann Kaufmann |
| CDU | 10 | Kalies, Jörg | 1955 | Beamter Beamter |
| CDU | 11 | Özsoy, Aydin | 1961 | Bankkaufmann Geschäftsführer |
| CDU | 12 | Golm, Thorsten | 1973 | Jurist Jurist |
| CDU | 13 | Pawelec, Petra | 1962 | Dipl.-Verwaltungswirtin Beamtin |
| CDU | 14 | Krüger, Daniel | 1969 | Verkehrsingenieur Verkehrsplanter |
| CDU | 15 | Gühloff, Alexander | 1956 | Finanzbeamter Finanzbeamter |
| CDU | 16 | Feudel, Melanie | 1983 | Studentin Studentin |
| CDU | 17 | Zander, Christian | 1978 | Jurist Jurist |
| Die Linke. | 01 | Gindra, Harald | 1957 | Drucker, Diplom-Ingenieur technischer Angestellter |
| GRÜNE | 01 | Rade, Martina | 1968 | Industriekauffrau Angestellte |
| GRÜNE | 02 | Oltmann, Jörn | 1966 | Diplom-Sozialökonom,Dipl.-Betriebswirt Geschäftsführer |
| GRÜNE | 03 | Jäkl, Reingard | 1939 | Publizistin/Historikerin Publizistin |
| GRÜNE | 04 | Hauschild, Ulrich | 1946 | Buchdrucker Offsetdrucker |
| GRÜNE | 05 | Hauschildt, Elisabeth | 1952 | Diplom-Biologin Projektkoordinatorin, Gartentherapeutin |
| GRÜNE | 06 | Schwarz, Thomas | 1969 | Diplom-Pädagoge Diplom-Pädagoge |
| GRÜNE | 07 | Katzemich, Nina | 1975 | Diplom-Politologin wissenschaftl. Mitarbeiterin Bundestag |
| GRÜNE | 08 | Kühne, Ralf | 1962 | ohne arbeitslos |
| GRÜNE | 09 | Marx, Denise | 1964 | medizinische Dokumentarin medizinische Dokumentarin |
| GRÜNE | 10 | Meral, André | 1978 | Diplom-Politologe Stadtführer |
| GRÜNE | 11 | Güldner, Bettina | 1958 | Kunsthistorikerin Kunsthistorikerin |
| FDP | 01 | Schuch, Monika | 1977 | geprüfte Rechtskandidatin wissenschaftl. Mitarbeiterin |
| FDP | 02 | Hackenberger, Jörg | 1949 | Dipl.-Verwaltungswirt Reha-Berater/Fallmanager |
| FDP | 03 | Glowinski, Gönül | 1961 | Bauingenieur Projektbetreuerin |
| FDP | 04 | Priesmeyer, Malte | 1974 | Diplom-Politologe Sachbearbeiter |
| GRAUE | 01 | Ratzkowski, Ronald | 1951 | Kaufmann Rentner |
| GRAUE | 02 | Ohnmacht, Hans | 1940 | Maschinenbau-Ing. Kaufmann selbständig |
| WASG | 01 | Nitschke, Christoph | 1985 | - Schüler |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]