BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 209.962 | x |
| Wähler | 110.473 | 52,6 |
| ungültige Stimmen | 2.660 | 2,4 |
| gültige Stimmen | 107.569 | 97,6 |
| davon für | ||
| SPD | 37.187 | 34,6 |
| CDU | 31.457 | 29,2 |
| Die Linke. | 5.830 | 5,4 |
| GRÜNE | 11.436 | 10,6 |
| FDP | 7.006 | 6,5 |
| GRAUE | 6.014 | 5,6 |
| NPD | 4.191 | 3,9 |
| Eltern | 1.315 | 1,2 |
| Die PARTEI | 902 | 0,8 |
| Offensive D | 237 | 0,2 |
| Dialog | 1.149 | 1,1 |
| WSN | 845 | 0,8 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 21 |
| CDU | 17 |
| Die Linke. | 3 |
| GRÜNE | 6 |
| FDP | 3 |
| GRAUE | 3 |
| NPD | 2 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 3 |
| CDU | 2 |
| GRÜNE | 1 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Buschkowsky, Heinz | 1948 | Diplom-Verwaltungswirt Bezirksbürgermeister |
| SPD | 02 | Schlottmann, Hannelore | 1943 | Abschluss höhere Wirtschaftsschule Wissenschaftliche Assistentin |
| SPD | 03 | Koglin, Jürgen | 1952 | Diplom-Verwaltungswirt Projektberater, Dozent |
| SPD | 04 | Schoenthal, Eva-Marie | 1931 | Gymnastiklehrerin Erzieherin |
| SPD | 05 | Blesing, Thomas | 1955 | Diplom-Verwaltungswirt Bezirksstadtrat für Jugend |
| SPD | 06 | Albrecht, Matthias | 1973 | Landschaftsgärtner Sachbearbeiter |
| SPD | 07 | Knuth, Angela | 1958 | keine Angabe kaufmännische Angestellte |
| SPD | 08 | Morsbach, Michael | 1955 | Lehrer Lehrer |
| SPD | 09 | Finger, Jutta | 1942 | Schneiderin Hausfrau |
| SPD | 10 | Scharmberg, Peter | 1951 | Feinmechaniker Werkstattleiter |
| SPD | 11 | Oeverdieck, Lars | 1969 | Diplom-Mathematiker Leitender Angestellter |
| SPD | 12 | Hall-Freiwald, Diane | 1958 | Diplom-Sozialpädagogin keine Angabe |
| SPD | 13 | Stempel, Jörg | 1966 | Buchbinder Buchbinder |
| SPD | 14 | Klein, Cordula | 1969 | Kauffrau für Bürokommunikation Disponentin |
| SPD | 15 | Albrecht, Marcus | 1963 | Mittl. nichttech. Verwaltungsdienst Sozialversicherungsfachangestellter |
| SPD | 16 | Jendralski, Dieter | 1947 | technischer Zeichner/Diplom-Ingenieur Diplom-Ingenieur |
| SPD | 17 | Akaraci, Petra-Gabriele | 1949 | Heilpraktikerin Heilpraktikerin |
| SPD | 18 | Preuß, Marko | 1971 | keine Angabe Student |
| SPD | 19 | Pohl, Manuela | 1973 | Diplom-Politologin Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| SPD | 20 | Knörr, Sabine | 1964 | Schnittdirektrice Mitarbeiterin DGB-Bundesvorstand |
| SPD | 21 | Stromeier, Katharina | 1944 | Krankenpflegerin/Bürokauffrau Bürofachkraft |
| CDU | 01 | Vogelsang, Stefanie | 1966 | Politologin Dezernentin |
| CDU | 02 | Büge, Michael | 1966 | Diplom-Kaufmann Bezirksstadtrat |
| CDU | 03 | Debudaj, Achim | 1957 | Dipl.Ing. Maschinenbau Ingenieur |
| CDU | 04 | Lohff, Karola | 1941 | Arzthelferin Hausfrau |
| CDU | 05 | Lanske, Ute | 1951 | kaufmännische Angestellte Hausfrau |
| CDU | 06 | Schloßmacher, André | 1961 | Polizeibeamter Polizeibeamter |
| CDU | 07 | Liecke, Falko | 1973 | Diplom-Verwaltungswirt Verwaltungsbeamter |
| CDU | 08 | Lepp, Thomas | 1970 | Bankjurist Risikomanager |
| CDU | 09 | Eichholz, Werner | 1944 | Diplom-Ingenieur Sachverständiger Bau |
| CDU | 10 | Mahlo, Klaus-Peter | 1941 | Maurer Geschäftsführer |
| CDU | 11 | Kroll, Christopher | 1982 | Student keine Angabe |
| CDU | 12 | Schwarzer, Christina | 1976 | Rechtsanwaltsfachangestellte Rechtsanwaltsfachangestellte |
| CDU | 13 | Mahlo, Andreas | 1970 | Sozialversicherungsfachangestellter Sozialversicherungsfachangestellter |
| CDU | 14 | Clemens, Christian | 1983 | Student keine Angabe |
| CDU | 15 | Kulick, Felix | 1981 | keine Angabe Student |
| CDU | 16 | Militz, Detlef | 1947 | Polizeibeamter Polizeibeamter |
| CDU | 17 | Barkusky-Fuchs, Violetta | 1951 | Diplom-Verwaltungswirtin Justizbeamtin |
| Die Linke. | 01 | Dr. Stelz, Sylvia | 1952 | Volkswirt Angestellte |
| Die Linke. | 02 | Schugowski, Heinz | 1943 | Versicherungsfachwirt Versicherungsmakler |
| Die Linke. | 03 | Karaaslan, Gülaysan | 1966 | Köchin Erziehungsurlaub |
| GRÜNE | 01 | Vonnekold, Gabriele | 1952 | Germanistin/Politologin kaufmännische Angestellte |
| GRÜNE | 02 | Biele, Jürgen | 1939 | Industriekaufmann Rentner |
| GRÜNE | 03 | Gebhardt, Gabriela | 1961 | Kauffrau Arzthelferin |
| GRÜNE | 04 | Szczepanski, Bernd | 1948 | Verlagskaufmann Personalberater |
| GRÜNE | 05 | Dr. Kahlefeld, Susanna | 1964 | Philosophin DaZ-Lehrerin |
| GRÜNE | 06 | Wagner, Heinz | 1962 | Politikwissenschaftler Angestellter |
| FDP | 01 | Lück, Andreas | 1961 | Geograph, Verwaltungswirt Hochschulbeamter |
| FDP | 02 | von Kieseritzky, Rother | 1929 | Volljurist Finanzbeamter (Pensionär) |
| FDP | 03 | Wittke, Franz | 1945 | Diplom-Geologe wissenschaftlicher Angestellter |
| GRAUE | 01 | Schumacher, Dirk | 1965 | keine Angabe Hausverwalter |
| GRAUE | 02 | Rühlmann, Wolfgang | 1950 | Kaufmann Kaufmann |
| GRAUE | 03 | Hiller, Michael | 1958 | Polizeivollzugsangestellter Polizeivollzugsangestellter |
| NPD | 01 | Vierk, Thomas | 1973 | Maurer arbeitslos |
| NPD | 02 | Sturm, Jan | 1965 | Kfz - Mechaniker Zweiradmechaniker |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]