BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 201.346 | x |
| Wähler | 114.406 | 56,8 |
| ungültige Stimmen | 2.155 | 1,9 |
| gültige Stimmen | 112.061 | 98,1 |
| davon für | ||
| SPD | 37.664 | 33,6 |
| CDU | 14.247 | 12,7 |
| Die Linke. | 31.396 | 28,0 |
| GRÜNE | 7.958 | 7,1 |
| FDP | 5.385 | 4,8 |
| GRAUE | 4.743 | 4,2 |
| NPD | 5.990 | 5,3 |
| BüSo | 670 | 0,6 |
| WASG | 4.008 | 3,6 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 19 |
| CDU | 7 |
| Die Linke. | 16 |
| GRÜNE | 4 |
| FDP | 2 |
| GRAUE | 2 |
| NPD | 3 |
| WASG | 2 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 3 |
| CDU | 1 |
| Die Linke. | 2 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Schöttler, Gabriele | 1953 | Diplomwirtschaftsingenieur Leiterin SBA |
| SPD | 02 | Retzlaff, Dirk | 1959 | Diplomlehrer Lehrer |
| SPD | 03 | Klinger, Regina | 1953 | Regierungsinspektorin nicht berufstätig |
| SPD | 04 | Igel, Oliver | 1978 | Literaturwissenschaftler Angestellter/Historiker |
| SPD | 05 | Hölmer, Rainer | 1961 | Diplompolitologe Berater |
| SPD | 06 | Haußdörfer, Ellen | 1980 | ohne Angabe Studentin |
| SPD | 07 | Schreiber, Tom | 1978 | ohne Angabe Student |
| SPD | 08 | Jauch, Andy | 1976 | Diplom-Politologe Verkaufsberater |
| SPD | 09 | Zehrer, Karin | 1968 | Diplomingenieur Landschaftsplanung Sachbearbeiterin |
| SPD | 10 | Düsterhöft, Lars | 1981 | ohne Angabe Student |
| SPD | 11 | Durinke, Peter | 1980 | ohne Angabe Student |
| SPD | 12 | Vogt, Irina | 1961 | Diplomfilmwissenschaftlerin Kulturmanagerin/Darstellerin |
| SPD | 13 | Stock, Siegfried | 1949 | Lehrer Lehrer/Bezirksbürgermeister |
| SPD | 14 | Miftari, Romana | 1964 | Operator/Bürokauffrau Bürokauffrau |
| SPD | 15 | Blohm, Winfried | 1940 | Diplomingenieur Fernmeldetechnik Rentner |
| SPD | 16 | Schmitz, Gabriele | 1972 | Diplom-Ing. Stadt-und Regionalplanung Sachbearbeiterin |
| SPD | 17 | Nock, Bernd | 1945 | Diplomingenieur Elektrotechnik arbeitssuchend |
| SPD | 18 | Portee, Jutta | 1954 | Diplomingenieur arbeitssuchend |
| SPD | 19 | Ebel, Sebastian | 1976 | ohne Angabe Student |
| CDU | 01 | Simdorn, Svend | 1960 | ohne Angabe Bezirksstadtrat |
| CDU | 02 | Schild, Christian | 1973 | Baufacharbeiter Angestellter |
| CDU | 03 | Kirschniok, Roswita | 1957 | Facharb.f. Datenverarbeitg/Dipl-Lehrerin Lehrerin |
| CDU | 04 | Knack, Wolfgang | 1953 | Diplom-Geophysiker Entwicklungsingenieur |
| CDU | 05 | Schmidt, Joachim | 1969 | Postzusteller Journalist |
| CDU | 06 | Schwartz, Felizitas | 1960 | Wirtschaftskaufmann SB Differenzen |
| CDU | 07 | Fütterer, Artur | 1958 | Fluglotse Geschäftsführer |
| Die Linke. | 01 | Schneider, Michael | 1953 | Elektromonteur Bezirksstadtrat |
| Die Linke. | 02 | Reichardt, Petra | 1948 | Mechaniker, Ingenieur-Ökonom Geschäftsstellenleiterin |
| Die Linke. | 03 | Schäfer-Lutz, Ute | 1957 | Gymnasiallehrerin freiberufliche Personalberaterin |
| Die Linke. | 04 | Franzke, Udo | 1954 | Dipl. Ingenieur für Nachrichtentechnik Planungsingenieur |
| Die Linke. | 05 | Kant, Karin | 1957 | FA für Datenverarbeitung, Ökonom Projektleiterin |
| Die Linke. | 06 | Dr. Erxleben, Hans | 1946 | Diplom-Journalist Dozent |
| Die Linke. | 07 | Goldmann, Karola | 1958 | Kindergärtnerin Kita-Leiterin |
| Die Linke. | 08 | Wohlfeil, Philipp | 1979 | keine Angabe Student |
| Die Linke. | 09 | Dr. Brännström, Monika | 1943 | Facharzt, Gesundheitsmanagerin Ärztin |
| Die Linke. | 10 | Mechtel, Dan | 1971 | Rechtsanwalt Rechtsanwalt |
| Die Linke. | 11 | Kappel, Heike | 1963 | Erzieherin Erzieherin |
| Die Linke. | 12 | Nitz, Carl-Christoph | 1964 | Journalist Redakteur |
| Die Linke. | 13 | Weise, Katharina | 1978 | Juristin Jura-Referendarin |
| Die Linke. | 14 | Leiß, Peter | 1949 | Dipl. Soziologe Angestellter |
| Die Linke. | 15 | Borkenhagen, Marina | 1958 | Diplom-Ingenieurin MA Agenda-21-Büro |
| Die Linke. | 16 | Schubert, André | 1970 | Gas-Wasser-Installateur Angestellter |
| GRÜNE | 01 | Sauerteig, Axel | 1959 | Dipl.-Historiker, Journalist wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| GRÜNE | 02 | Worm, Marcus | 1985 | keine Angabe Student |
| GRÜNE | 03 | Groos, Peter | 1964 | Historiker Historiker |
| GRÜNE | 04 | Sievers, Johannes | 1980 | keine Angabe Student |
| FDP | 01 | Förster, Stefan | 1981 | keine Angaben Student |
| FDP | 02 | Ibsch, Bernd | 1959 | Kfz-Mechaniker Facility-Manager |
| GRAUE | 01 | Thuge, Peter | 1943 | Altenpfleger Altenpfleger |
| GRAUE | 02 | Chrapek, Barbara | 1943 | Ingenieurökonom Verwaltungsangestellte |
| NPD | 01 | Voigt, Udo | 1952 | Metallflugzeugbauer leitender Angestellter |
| NPD | 02 | Bräuniger, Eckart | 1971 | Außenhandelskaufmann kaufmännischer Angestellter |
| NPD | 03 | Liebenow, Fritz | 1949 | Fleischermeister Altstadtführer |
| WASG | 01 | Allemann, Petra | 1956 | Fotolaborantin Telefonistin |
| WASG | 02 | Nemak, Hartmut | 1956 | Kaufmann Geschäftsführer |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]