BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 210.867 | x |
| Wähler | 102.894 | 48,8 |
| ungültige Stimmen | 2.429 | 2,4 |
| gültige Stimmen | 100.369 | 97,6 |
| davon für | ||
| SPD | 25.119 | 25,0 |
| CDU | 13.038 | 13,0 |
| Die Linke. | 38.315 | 38,2 |
| GRÜNE | 5.139 | 5,1 |
| FDP | 5.039 | 5,0 |
| NPD | 6.384 | 6,4 |
| BüSo | 964 | 1,0 |
| WASG | 4.805 | 4,8 |
| Couragierte | 1.016 | 1,0 |
| Offensive D | 550 | 0,5 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 15 |
| CDU | 7 |
| Die Linke. | 22 |
| GRÜNE | 3 |
| FDP | 3 |
| NPD | 3 |
| WASG | 2 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 2 |
| CDU | 1 |
| Die Linke. | 3 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Mätz, Klaus | 1943 | Fachverkäufer Foto/Optik selbständiger Einzelhandelskaufmann |
| SPD | 02 | Köhnke, Marlitt | 1952 | Diplom Philosophin Bezirksstadträtin |
| SPD | 03 | Brettin, Ulrich | 1948 | Elektromonteur, Meister E-Technik Betriebsrat |
| SPD | 04 | Ollech, Liane | 1957 | Kauffrau selbständig |
| SPD | 05 | Kohlmeier, Sven | 1976 | Jurist Jurist |
| SPD | 06 | Frenzel, Felix | 1983 | Student Student |
| SPD | 07 | Böhringer, Andrea | 1955 | Elektronikfacharbeiterin Lehrerin |
| SPD | 08 | Dittmann, Otto | 1943 | Lehrer Lehrer |
| SPD | 09 | Uhlich, Christiane | 1938 | Diplom Ingenieurin Rentnerin |
| SPD | 10 | Huhn, Christoph | 1959 | Lehrer Buchhändler |
| SPD | 11 | Fonfara, Konrad | 1982 | Student Student |
| SPD | 12 | Mohnholz, Waldtraut | 1934 | Diplom Germanistin Rentnerin |
| SPD | 13 | Krug, Günther | 1942 | Diplom Ingenieur, Diplom Journalist MdA |
| SPD | 14 | Taraba, Katja | 1973 | Diplom Finanzwirtin Diplom Finanzwirtin |
| SPD | 15 | Mahlke, Bernd | 1947 | Diplom Bauingenieur Bauingenieur |
| CDU | 01 | Altenburg, Dirk | 1975 | Diplom Verwaltungswirt (FH) Unternehmensberater |
| CDU | 02 | Loewenhofer, Joachim | 1943 | Werkzeugmacher Rentner |
| CDU | 03 | Brehmer, Petra | 1970 | Erzieherin Büroangestellte |
| CDU | 04 | Ehling, Matthias | 1975 | Betriebswirt Grosshandelskaufmann |
| CDU | 05 | Maikowski, Ilka | 1961 | Ökonom Pädagoge Ausbilder |
| CDU | 06 | Eyck, Norbert | 1953 | Koch Angestellter |
| CDU | 07 | Dr. Stober, Hans-Detlef | 1943 | Arzt Klinik-Direktor |
| Die Linke. | 01 | Dr. Klett, Uwe | 1959 | Diplom-Außenwirt Bezirksbürgermeister |
| Die Linke. | 02 | Pohle, Gisela Dagmar | 1953 | Diplom-Philosophin Bezirksstadträtin |
| Die Linke. | 03 | Dr. Schmidt, Manuela | 1963 | Diplom-Lehrerin Bezirksstadträtin |
| Die Linke. | 04 | Wermke, Petra | 1962 | Diplom-Ingenieur Diplom-Ingenieur |
| Die Linke. | 05 | Dahler, Klaus-Jürgen | 1956 | Hochschulingenieurökonom Sozialberater, Supervisor |
| Die Linke. | 06 | Dr. Niemann, Heinrich | 1944 | Facharzt für Sozialmedizin Bezirksstadtrat |
| Die Linke. | 07 | Thomas, Ute | 1954 | Unterstufenlehrerin Erzieherin |
| Die Linke. | 08 | Tielebein, Björn | 1983 | Zivildienstleistender Zivildienstleistender |
| Die Linke. | 09 | Kittler, Regina | 1955 | Studienrätin Lehrerin |
| Die Linke. | 10 | Kläring, Torsten | 1977 | Student Student |
| Die Linke. | 11 | Dr. Schilling, Renate | 1954 | Historikerin Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit |
| Die Linke. | 12 | Schubert, Horst | 1925 | Diplom-Sportlehrer Verlagsdirektor |
| Die Linke. | 13 | Dahler, Zoe | 1975 | Diplom-Sozialpädagogin (FH) Sozialpädagogin |
| Die Linke. | 14 | Lüdtke, Norbert | 1956 | Kfz-Elektromechaniker Verwalter |
| Die Linke. | 15 | Hirseland, Irina | 1953 | Lehrerin Erzieherin |
| Die Linke. | 16 | Lemke, Peter | 1942 | Lehrer Sozialarbeiter |
| Die Linke. | 17 | Wagner, Heide-Lore | 1954 | Diplom-Lehrerin Angestellte |
| Die Linke. | 18 | Dr. Fromm, Viktor | 1947 | Diplom-Ingenieur Projektleiter |
| Die Linke. | 19 | Zopf, Ursula | 1954 | Lehrerin Koordinierende Erzieherin |
| Die Linke. | 20 | Metwally, Hassan | 1980 | kein Student |
| Die Linke. | 21 | Hildebrandt, Sonja | 1951 | Diplom-Psychologin MAE-Stelle |
| Die Linke. | 22 | Schubert, Klaus | 1946 | Diplom-Sportlehrer Rentner |
| GRÜNE | 01 | Kern, Bernadette | 1954 | Diplomphysikerin Umweltberaterin |
| GRÜNE | 02 | Ziller, Stefan | 1981 | Student Student |
| GRÜNE | 03 | Buchwald, Beate | 1967 | Hebamme Hebamme |
| FDP | 01 | Dr. Henke, Sergej | 1940 | Politologe Hochschullehrer |
| FDP | 02 | Herrmann, Benjamin | 1985 | - Schüler |
| FDP | 03 | Strempel, Dennis | 1979 | Student Student |
| NPD | 01 | Chieduch, Wolfgang-Dieter | 1945 | Maurer Geschäftsführer |
| NPD | 02 | Burkhardt, Karl-Heinz | 1939 | Gastronom Rentner |
| NPD | 03 | Wichmann, Matthias | 1973 | Maurer Maurer |
| WASG | 01 | Heinrich, Jörg | 1959 | Diplom-Ingenieur (FH) Flugberater |
| WASG | 02 | Friedrich, Elke | 1959 | Bürokommunikationskauffrau Mobilitätshelferin |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]