BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 211.592 | x |
| Wähler | 102.455 | 48,4 |
| ungültige Stimmen | 2.498 | 2,4 |
| gültige Stimmen | 99.900 | 97,6 |
| davon für | ||
| SPD | 28.887 | 28,9 |
| CDU | 10.072 | 10,1 |
| Die Linke. | 39.756 | 39,8 |
| GRÜNE | 5.818 | 5,8 |
| FDP | 4.159 | 4,2 |
| NPD | 5.935 | 5,9 |
| WASG | 4.851 | 4,9 |
| Offensive D | 422 | 0,4 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 17 |
| CDU | 5 |
| Die Linke. | 23 |
| GRÜNE | 3 |
| FDP | 2 |
| NPD | 3 |
| WASG | 2 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 2 |
| Die Linke. | 4 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Geisel, Andreas | 1966 | Diplomökonom Bezirksstadtrat |
| SPD | 02 | Beurich, Kerstin | 1968 | Studienrat Berufsschullehrerin |
| SPD | 03 | Becker, Manfred | 1938 | Sprachwissenschaftler Rentner |
| SPD | 04 | Monteiro, Birgit | 1969 | Germanistin/Historikerin Geschäftsführerin |
| SPD | 05 | Hemmerlein, Kurt | 1961 | Feinmechaniker Beamter |
| SPD | 06 | Feige, Jutta | 1947 | Dipl. Ing. Personalassistentin Teamleiterin |
| SPD | 07 | Kind, Christian | 1944 | Elektromonteur, Lehrer Lehrer |
| SPD | 08 | Tessin, Dietlind | 1967 | Architektin Architektin |
| SPD | 09 | Gührs, Erik | 1982 | kein Student |
| SPD | 10 | Brechel, Blashka | 1950 | Diplomjuristin Sozialberaterin |
| SPD | 11 | Deutschmann, Gerrit | 1971 | Verwaltungsbeamter Referent |
| SPD | 12 | Röben, Bärbel | 1942 | Stenotypistin, Erzieherin Betriebsrätin |
| SPD | 13 | Kreins, Ole | 1979 | Student Student |
| SPD | 14 | Wiebusch, Claudia | 1960 | Industriekauffrau Mitarbeiterin bei einem MdB |
| SPD | 15 | Peter, Reimund | 1958 | Elektromonteur, Eletronik FA Elektromonteur |
| SPD | 16 | Gionova-Busch, Teodora | 1968 | Politikwissenschaftlerin/Germanistin Mitarbeiterin in einer Stiftung |
| SPD | 17 | Liebe, Dirk | 1972 | Verwaltungsbeamter Verwaltungsbeamter |
| CDU | 01 | Nünthel, Wilfried | 1955 | Diplom-Philosoph Bezirksstadtrat |
| CDU | 02 | Jantz, Astrid | 1977 | keiner angegeben Politische Referentin |
| CDU | 03 | Schulz-Töpken, Ronald | 1970 | Dipl.-Verwaltungswirt Dipl.-Verwaltungswirt |
| CDU | 04 | Hoffmann, Albrecht | 1946 | keiner angegeben Pfarrer |
| CDU | 05 | Appelhagen, Sibylle | 1962 | Journalistin Kommunikationstrainerin |
| Die Linke. | 01 | Emmrich, Christina | 1948 | Messtechnikerin Bezirksbürgermeisterin |
| Die Linke. | 02 | Petermann, Christian | 1980 | keiner Student |
| Die Linke. | 03 | Lompscher, Katrin | 1962 | Dipl. Ing. Städtebau Bezirksstadträtin |
| Die Linke. | 04 | Bosse, Rainer | 1950 | Dipl.-Ing. oec. Angestellter |
| Die Linke. | 05 | Gabelin, Annegret | 1957 | Philosophin Angestellte |
| Die Linke. | 06 | Prüfer, Andreas | 1958 | Dipl. Ing. oec Bezirksstadtrat |
| Die Linke. | 07 | Schilde, Ingrid | 1941 | Dipl. Lehrerin Rentnerin |
| Die Linke. | 08 | Räßler-Wolff, Michael | 1965 | Schriftsetzer Bezirksstadtrat |
| Die Linke. | 09 | Zimmer, Kerstin | 1971 | Dipl. Verwaltungswirtin Dipl. Verwaltungswirtin |
| Die Linke. | 10 | Dr. Hofmann, Jürgen | 1943 | Historiker Historiker |
| Die Linke. | 11 | Klein, Hendrikje | 1979 | Dipl. Verwaltungswirtin Studentin |
| Die Linke. | 12 | Tietze, Daniel | 1977 | keiner Student |
| Die Linke. | 13 | Görsdorf, Ingeborg | 1949 | Finanzsachbearbeiterin erwerbslos |
| Die Linke. | 14 | Fischer, Peter | 1961 | Zerspannungsfacharbeiter Selbstständiger |
| Die Linke. | 15 | Platta, Marion | 1960 | Dipl. Ing. Bauwesen Bauingenieur |
| Die Linke. | 16 | Grunst, Michael | 1970 | Dipl. Verwaltungswirt Beamter |
| Die Linke. | 17 | Dr. Sobanski, Christa | 1950 | Dipl. Lehrerin Bezirksstadträtin i. R. |
| Die Linke. | 18 | Jermak, Kirill | 1988 | keiner Schüler |
| Die Linke. | 19 | Dr. Zühlke, Christina | 1945 | Dipl. Lehrerin Lehrerin |
| Die Linke. | 20 | Schwenzer, Uwe | 1962 | Facharbeiter Holztechnik Bautischler |
| Die Linke. | 21 | Farha, Rim | 1958 | Dipl. Pädagogin Dolmetscherin |
| Die Linke. | 22 | Hofmann, Reiner | 1955 | Bauzeichner erwerbslos |
| Die Linke. | 23 | Feustel, Maja-Helen | 1951 | Dipl. Mathematikerin Rentnerin |
| GRÜNE | 01 | Kitzmann, Beate | 1964 | Dipl. Biologin Geschäftsfüherin |
| GRÜNE | 02 | Heinisch, Michael | 1964 | Sozialdiakon Sozialdiakon |
| GRÜNE | 03 | Van der Wall, Henriette-Christiane | 1947 | Diplom-Ökonom Projektentwicklerin |
| FDP | 01 | Kamphausen-Semaan, Beate | 1964 | Architektin Architektin |
| FDP | 02 | Schütz, Beate | 1979 | Bankkfr./Dipl. Verwaltungswirtin Dipl. Verwaltungswirtin |
| NPD | 01 | Tönhardt, Manuela | 1952 | FS Kulturwissenschaft Politische Mitarbeiterin |
| NPD | 02 | Hähnel, Jörg | 1975 | Landschaftsgärtner Student |
| NPD | 03 | Meyer, Torsten | 1956 | Zimmerermeister Versicherungsvertreter |
| WASG | 01 | Hammels, Peter | 1976 | Informatiker Informatiker |
| WASG | 02 | Niedworok, Michael | 1979 | Student Student |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]