BVV-Wahlergebnisse
BVV-Sitze
Stadträte
Gewählte Bezirksverordnete
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 195.284 | x |
| Wähler | 118.022 | 60,4 |
| ungültige Stimmen | 2.252 | 1,9 |
| gültige Stimmen | 115.490 | 98,1 |
| davon für | ||
| SPD | 33.665 | 29,1 |
| CDU | 48.302 | 41,8 |
| Die Linke. | 3.028 | 2,6 |
| GRÜNE | 8.778 | 7,6 |
| FDP | 7.427 | 6,4 |
| GRAUE | 8.032 | 7,0 |
| REP | 2.903 | 2,5 |
| WASG | 2.303 | 2,0 |
| Offensive D | 383 | 0,3 |
| WIR | 669 | 0,6 |
| BVV-Sitze | |
|---|---|
| insgesamt | 55 |
| davon entfallen auf | |
| SPD | 18 |
| CDU | 26 |
| GRÜNE | 4 |
| FDP | 3 |
| GRAUE | 4 |
| Stadträte | |
|---|---|
| SPD | 2 |
| CDU | 4 |
| Partei | Listen- platz |
Name, Vorname | Geburts- jahr |
erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Senftleben, Peter | 1946 | Verwaltungsbeamter Bezirksstadtrat |
| SPD | 02 | Burk, Sabine | 1948 | technische Zeichnerin Angestellte Wohnungsaufsicht Mitte |
| SPD | 03 | Dr. Gaudszun, Thomas | 1955 | Dipl.-Chemiker, Studienrat Bezirksstadtrat |
| SPD | 04 | Küster, Jutta | 1958 | Rechtsanwalts-und Notargehilfin Angestellte |
| SPD | 05 | Höhne, Andreas | 1958 | Studienrat Softwarespezialist |
| SPD | 06 | Mazatis, Henry | 1948 | Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik Studienrat |
| SPD | 07 | Hiller-Ewers, Karin | 1952 | Dipl.-Betriebswirtin, Dipl.-Verw.wirtin Hausfrau |
| SPD | 08 | Boeck, Kurt | 1941 | Elektromeister Elektromeister |
| SPD | 09 | Schütz, Ulrike | 1958 | kaufmännische Angestellte Verwaltungsangestellte |
| SPD | 10 | Koch, Thorsten | 1977 | ohne Student |
| SPD | 11 | Brockhausen, Uwe | 1963 | Volljurist Beamter |
| SPD | 12 | Richter, Karin | 1941 | Kauffrau Kauffrau |
| SPD | 13 | Karge, Thorsten | 1964 | Dipl.-Wirtschaftsing. Geschäftsführer |
| SPD | 14 | Borsky-Tausch, Karla | 1950 | Lehrerin Abgeordnete im Abgeordnetenhaus v Berlin |
| SPD | 15 | Braun, Sascha | 1970 | Rechtsanwalt Rechtsanwalt |
| SPD | 16 | Wagner, Gerald | 1965 | Dipl.-Sozialwissenschaftler wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| SPD | 17 | Borkenhagen, Nicole | 1969 | Diplom-Kauffrau Journalistin |
| SPD | 18 | Dr. Donoso Mantke, Oliver | 1972 | Diplom-Biologe Wissenschaftlicher Angestellter |
| CDU | 01 | Wanjura, Marlies | 1945 | Krankenschwester Bezirksbürgermeisterin |
| CDU | 02 | Balzer, Frank | 1964 | Diplom-Verwaltungswirt Bezirksstadtrat |
| CDU | 03 | Schultze-Berndt, Jakob | 1966 | Diplomkaufmann Angestellter |
| CDU | 04 | Demirbüken-Wegner, Emine | 1961 | Journalistin Integrationsbeaufragte |
| CDU | 05 | Pohl, Winfried | 1939 | Kraftfahrzeughandwerker Polizeibeamter |
| CDU | 06 | Esenwein, Rosina | 1946 | Lehrerin Lehrerin |
| CDU | 07 | Weichert, Wolfgang | 1947 | Polizeibeamter Polizeibeamter |
| CDU | 08 | Steffel, Dirk | 1969 | Bankkaufmann kaufm. Angestellter / Prokurist |
| CDU | 09 | Richter, Michael | 1966 | Bankkaufmann selbst. Finanzmakler/Unternehmensberater |
| CDU | 10 | Marten, Frank | 1965 | Kaufmann selbständig |
| CDU | 11 | Ruschin, Thomas | 1973 | Volljurist Rechtsanwalt |
| CDU | 12 | Sollfrank, Hannelore | 1943 | Diplom-Bibliothekarin Beamtin |
| CDU | 13 | Leschnitzer, Joachim | 1946 | Diplom-Sozialpädagoge Sozialoberamtsrat |
| CDU | 14 | Göbel, Alexander | 1972 | Industriekaufmann Betriebsleiter |
| CDU | 15 | Brinsa, Claudia | 1964 | Fachkraft für Arbeitssicherheit Mitarbeiterin beim MdB |
| CDU | 16 | Schmidt, Stephan | 1973 | Kaufmann Geschäftsführer / Prokurist |
| CDU | 17 | Köppen, Kerstin | 1963 | Reiseverkehrskauffrau Reiseverkehrskauffrau |
| CDU | 18 | Weser, Lorenz | 1982 | kein Student |
| CDU | 19 | Wessoly, Heike | 1966 | Diplom-Ökonom Verwaltungsleiterin |
| CDU | 20 | Braunsdorf, Dieter | 1934 | Bäcker Rentner |
| CDU | 21 | Schultze-Berndt, Katrin | 1969 | Studienrätin Studienrätin |
| CDU | 22 | Potrafke, Niklas | 1980 | Diplom-Volkswirt Doktorand |
| CDU | 23 | Kaschig, Elfi | 1945 | Lehrerin Lehrerin |
| CDU | 24 | Droske, Ulrich | 1971 | ohne Inhaber eines Handelsbetriebes |
| CDU | 25 | Lühmann, Hans-Günther | 1951 | Dipl.-Ing. Elektrotechnik Sachverständiger Elektroakustik |
| CDU | 26 | Dannenberg, Peter | 1944 | Konditormeister Hotelier |
| GRÜNE | 01 | Petters, Anke | 1960 | Germanistin Redakteurin |
| GRÜNE | 02 | Hauschild, Torsten | 1964 | Versicherungsfachwirt Ingenieur für Landschaftsnutzung |
| GRÜNE | 03 | Ohnsorge, Carola | 1949 | Buchhalterin Angestellte |
| GRÜNE | 04 | von Marschall, Heiner | 1967 | Historiker Konfliktmanager |
| FDP | 01 | Hollube, Carin | 1967 | Diplom-Kauffrau Referentin Presse- u. Öffentlichkeitsa. |
| FDP | 02 | Vetter, Andreas | 1975 | Jurist persönlicher Referent |
| FDP | 03 | Schmidt, Heinz-Jürgen | 1941 | Jurist Oberstaatsanwalt |
| GRAUE | 01 | Raeder, Norbert | 1968 | Kaufmann Kaufmann |
| GRAUE | 02 | Werner, Ralf | 1959 | Industriemeister Kundendienstleister |
| GRAUE | 03 | Schulz, Michael | 1977 | Fachangestellter f. Bürokommunikation Fachangestellter f. Bürokommunikation |
| GRAUE | 04 | Wiese, Veronika | 1953 | Wetterdienstfachangestellte Verwaltungsangestellte |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]