| Bezirk | SPD | CDU | Die Linke. |
GRÜNE | FDP | GRAUE | REP | NPD | BüSo | HP | APPD | WASG | Bil- dung |
Coura- gierte |
Eltern | Tier- schutz |
Die PARTEI |
Offen- sive D |
Kultur- partei |
ÜPD | WSG | WIR | Dialog | UWP | WSN | Bürger- bündnis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0 in einem Tabellenfeld: Partei/Wählergemeinschaft hat einen Anteil kleiner 0.1 erzielt oder nicht kandidiert (siehe hierzu Bezirkswahlvorschläge) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mitte | 32.6 | 19.5 | 12.4 | 18.1 | 5.9 | 4.4 | 2.4 | .0 | .4 | .0 | .0 | 4.2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 25.6 | 8.8 | 16.5 | 33.0 | 3.8 | .0 | 1.6 | .0 | .0 | .0 | 1.3 | 6.0 | .7 | .0 | 1.1 | .0 | 1.5 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Pankow | 28.4 | 12.6 | 22.8 | 17.2 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | .0 | .3 | .2 | .0 | 3.5 | .5 | .0 | 1.1 | 1.3 | .0 | .2 | .3 | .1 | .0 | .0 | .0 | .4 | .0 | .0 | |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 33.9 | 28.1 | 3.5 | 17.6 | 9.5 | 3.7 | .0 | .0 | .3 | .0 | .0 | .0 | .7 | .0 | .0 | .0 | .0 | .5 | .0 | .0 | 1.3 | .0 | .0 | .0 | .0 | .9 | |
| Spandau | 33.7 | 39.0 | 3.1 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 2.3 | .0 | .0 | .0 | .0 | 2.7 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .4 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Steglitz-Zehlendorf | 29.6 | 35.2 | 2.5 | 15.8 | 10.5 | .0 | 1.5 | .0 | .2 | .0 | .0 | 2.5 | .7 | .0 | 1.4 | .0 | .0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Tempelhof-Schöneberg | 31.7 | 28.8 | 3.3 | 18.5 | 8.0 | 4.3 | .0 | 2.1 | .0 | .0 | .0 | 3.1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Neukölln | 34.6 | 29.2 | 5.4 | 10.6 | 6.5 | 5.6 | .0 | 3.9 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.2 | .0 | .8 | .2 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.1 | .0 | .8 | .0 | |
| Treptow-Köpenick | 33.6 | 12.7 | 28.0 | 7.1 | 4.8 | 4.2 | .0 | 5.3 | .6 | .0 | .0 | 3.6 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Marzahn-Hellersdorf | 25.0 | 13.0 | 38.2 | 5.1 | 5.0 | .0 | .0 | 6.4 | 1.0 | .0 | .0 | 4.8 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .5 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Lichtenberg | 28.9 | 10.1 | 39.8 | 5.8 | 4.2 | .0 | .0 | 5.9 | .0 | .0 | .0 | 4.9 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .4 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Reinickendorf | 29.1 | 41.8 | 2.6 | 7.6 | 6.4 | 7.0 | 2.5 | .0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .3 | .0 | .0 | .0 | .6 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Statistisches Landesamt Berlin]